Voici un index de l'assembleur des microprocesseurs de la famille des 68000. C'est-à-dire les 68000, 68010, 68020, 68030 et 68040 par Opcode :
| Assembleur | Opcode | Niveau de processeur | Niveau de privilège | Drapeau fixer par l'instruction | Drapeau utiliser par l'instruction |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCD.B d[Areg-Apdi],Arp | 1100 rrr1 00dd dDDD | 68000 | 0 | XxZxC | X-Z-- |
| ABCD.B d[Dreg],Dr | 1100 rrr1 00dd dDDD | 68000 | 0 | XxZxC | X-Z-- |
| ADD.z #j,d[!Areg] | 0101 jjj0 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| ADD.z #z,d[!Areg] | 0000 0110 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| ADD.z Dr,d[!Areg,Dreg] | 1101 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| ADD.z s,Dr | 1101 rrr0 zzss sSSS | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| ADDA.L s,Ar | 1101 rrr1 11ss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| ADDA.W s,Ar | 1101 rrr0 11ss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| ADDA.z #j,d[Areg] | 0101 jjj0 zzdd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| ADDX.z d[Areg-Apdi],Arp | 1101 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | X-Z-- |
| ADDX.z d[Dreg],Dr | 1101 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | X-Z-- |
| AND.z #z,d[!Areg] | 0000 0010 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| AND.z Dr,d[!Areg,Dreg] | 1100 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| AND.z s[!Areg],Dr | 1100 rrr0 zzss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| ANDSR.B #1 | 0000 0010 0011 1100 | 68000 | 0 | XNZVC | XNZVC |
| ANDSR.W #1 | 0000 0010 0111 1100 | 68000 | 2 | ????? | ????? |
| ASf.z #j,DR | 1110 jjjf zz00 0RRR | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| ASf.z Dr,DR | 1110 rrrf zz10 0RRR | 68000 | 0 | XNZVC | X---- |
| ASfW.W d[!Dreg,Areg] | 1110 000f 11dd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| Bcc.B #i | 0110 CCCC IIII IIII | 68000 | 0 | ----- | +++++ |
| Bcc.L #2 | 0110 CCCC 1111 1111 | 68000 | 0 | ----- | +++++ |
| Bcc.W #1 | 0110 CCCC 0000 0000 | 68000 | 0 | ----- | +++++ |
| BCHG #1,s[!Areg,Immd] | 0000 1000 01ss sSSS | 68000 | 0 | --Z-- | ----- |
| BCHG Dr,s[!Areg,Immd] | 0000 rrr1 01ss sSSS | 68000 | 0 | --Z-- | ----- |
| BCLR #1,s[!Areg,Immd] | 0000 1000 10ss sSSS | 68000 | 0 | --Z-- | ----- |
| BCLR Dr,s[!Areg,Immd] | 0000 rrr1 10ss sSSS | 68000 | 0 | --Z-- | ----- |
| BFCHG #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd,PC8r,PC16] | 1110 1010 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BFCLR #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd,PC8r,PC16] | 1110 1100 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BFEXTS #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd] | 110 1011 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BFEXTU #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd] | 1110 1001 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BFFFO #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd] | 1110 1101 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BFINS #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd,PC8r,PC16] | 1110 1111 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BFSET #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd,PC8r,PC16] | 1110 1110 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BFTST #1,s[!Areg,Apdi,Aipi,Immd] | 1110 1000 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BKPT #k | 0100 1000 0100 1kkk | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| BSET #1,s[!Areg,Immd] | 0000 1000 11ss sSSS | 68000 | 0 | --Z-- | ----- |
| BSET Dr,s[!Areg,Immd] | 0000 rrr1 11ss sSSS | 68000 | 0 | --Z-- | ----- |
| BSR.B #i | 0110 0001 IIII IIII | 68000 | 0 | ///// | ///// |
| BSR.L #2 | 0110 0001 1111 1111 | 68000 | 0 | ///// | ///// |
| BSR.W #1 | 0110 0001 0000 0000 | 68000 | 0 | ///// | ///// |
| BTST #1,s[!Areg] | 0000 1000 00ss sSSS | 68000 | 0 | --Z-- | ----- |
| BTST Dr,s[!Areg] | 0000 rrr1 00ss sSSS | 68000 | 0 | --Z-- | ----- |
| CALLM s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] | 0000 0110 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| CAS.B #1,s[!Dreg,Areg,Immd,PC8r,PC16] | 0000 1010 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| CAS.L #1,s[!Dreg,Areg,Immd,PC8r,PC16] | 0000 1110 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| CAS.W #1,s[!Dreg,Areg,Immd,PC8r,PC16] | 0000 1100 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| CAS2.L #2 | 0000 1110 1111 1100 | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| CAS2.W #2 | 0000 1100 1111 1100 | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| CHK.L s[!Areg],Dr | 0100 rrr1 00ss sSSS | 68000 | 0 | ????? | ????? |
| CHK.W s[!Areg],Dr | 0100 rrr1 10ss sSSS | 68000 | 0 | ????? | ????? |
| CHK2.z #1,s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] | 0000 0zz0 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| CLR.z d[!Areg] | 0100 0010 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -0100 | ----- |
| CMP.z #z,s[!Areg,Immd] | 0000 1100 zzss sSSS | 68000 | 0 | -NZVC | ----- |
| CMP.z s,Dr | 1011 rrr0 zzss sSSS | 68000 | 0 | -NZVC | ----- |
| CMPA.L s,Ar | 1011 rrr1 11ss sSSS | 68000 | 0 | -NZVC | ----- |
| CMPA.W s,Ar | 1011 rrr0 11ss sSSS | 68000 | 0 | -NZVC | ----- |
| CMPM.z d[Areg-Aipi],ArP | 1011 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -NZVC | ----- |
| DBcc.W Dr,#1 | 0101 cccc 1100 1rrr | 68000 | 0 | ----- | +++++ |
| DIVL.L #1,s[!Areg] | 0100 1100 01ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| DIVS.W s[!Areg],Dr | 1000 rrr1 11ss sSSS | 68000 | 0 | ????? | ????? |
| DIVU.W s[!Areg],Dr | 1000 rrr0 11ss sSSS | 68000 | 0 | ????? | ????? |
| EOR.z #z,d[!Areg] | 0000 1010 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| EOR.z Dr,d[!Areg] | 1011 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| EORSR.B #1 | 0000 1010 0011 1100 | 68000 | 0 | XNZVC | XNZVC |
| EORSR.W #1 | 0000 1010 0111 1100 | 68000 | 2 | ????? | ????? |
| EXG.L Ar,d[Areg] | 1100 rrr1 01dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| EXG.L Dr,d[Areg] | 1100 rrr1 10dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| EXG.L Dr,d[Dreg] | 1100 rrr1 01dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| EXT.B d[Dreg] | 0100 1001 11dd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| EXT.L d[Dreg] | 0100 1000 11dd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| EXT.W d[Dreg] | 0100 1000 10dd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| FBcc #K,#1 | 1111 0010 10KK KKKK | 68030 | 0 | ????? | ????? |
| FBcc #K,#2 | 1111 0010 11KK KKKK | 68030 | 0 | ????? | ????? |
| FDBcc #1,s[Areg-Dreg] | 1111 0010 01ss sSSS | 68030 | 0 | ????? | ????? |
| FPP #1,s | 1111 0010 00ss sSSS | 68030 | 0 | ????? | ????? |
| FRESTORE s[!Dreg,Areg,Apdi,Immd] | 1111 0011 01ss sSSS | 68030 | 2 | ????? | ????? |
| FSAVE s[!Dreg,Areg,Aipi,Immd,PC8r,PC16] | 1111 0011 00ss sSSS | 68030 | 2 | ????? | ????? |
| FScc #1,s[!Areg,Immd,PC8r,PC16] | 1111 0010 01ss sSSS | 68030 | 0 | ????? | ????? |
| FTRAPcc | 1111 0010 0111 1100 | 68030 | 0 | ????? | ????? |
| FTRAPcc #1 | 1111 0010 0111 1010 | 68030 | 0 | ????? | ????? |
| FTRAPcc #2 | 1111 0010 0111 1011 | 68030 | 0 | ????? | ????? |
| ILLEGAL | 0100 1010 1111 1100 | 68000 | 0 | ????? | ????? |
| JMP.L s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] | 0100 1110 11ss sSSS | 68000 | 0 | ///// | ///// |
| JSR.L s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] | 0100 1110 10ss sSSS | 68000 | 0 | ///// | ///// |
| LEA.L s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd],Ar | 0100 rrr1 11ss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| LINK.L Ar,#2 | 0100 1000 0000 1rrr | 68020 | 0 | ----- | ----- |
| LINK.W Ar,#1 | 0100 1110 0101 0rrr | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| LSf.z #j,DR | 1110 jjjf zz00 1RRR | 68000 | 0 | XNZ0C | ----- |
| LSf.z Dr,DR | 1110 rrrf zz10 1RRR | 68000 | 0 | XNZ0C | X---- |
| LSfW.W d[!Dreg,Areg] | 1110 001f 11dd dDDD | 68000 | 0 | XNZ0C | ----- |
| MMUOP #1,s | 1111 0000 00ss sSSS | 68040 | 0 | ????? | ????? |
| MOVE.B s,d[!Areg] | 0001 DDDd ddss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| MOVE.L #i,Dr | 0111 rrr0 iiii iiii | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| MOVE.L s,d[!Areg] | 0010 DDDd ddss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| MOVE.W s,d[!Areg] | 0011 DDDd ddss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| MOVE2C #1 | 0100 1110 0111 1011 | 68010 | 2 | ????? | ????? |
| MOVEA.L s,d[Areg] | 0010 DDDd ddss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MOVEA.W s,d[Areg] | 0011 DDDd ddss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MOVEC2 #1 | 0100 1110 0111 1010 | 68010 | 2 | ????? | ????? |
| MOVES.z #1,s[!Dreg,Areg,Immd,PC8r,PC16] | 0000 1110 zzss sSSS | 68020 | 2 | ????? | ????? |
| MULL.L #1,s[!Areg] | 0100 1100 00ss sSSS | 68020 | 0 | -NZVC | ----- |
| MULS.W s[!Areg],Dr | 1100 rrr1 11ss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| MULU.W s[!Areg],Dr | 1100 rrr0 11ss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| MV2SR.B s[!Areg] | 0100 0100 11ss sSSS | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| MV2SR.W s[!Areg] | 0100 0110 11ss sSSS | 68000 | 2 | ????? | ????? |
| MVMEL.L #1,s[!Dreg,Areg,Apdi,Immd] | 0100 1100 11ss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MVMEL.W #1,s[!Dreg,Areg,Apdi,Immd] | 0100 1100 10ss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MVMLE.L #1,d[!Dreg,Areg,Aipi] | 0100 1000 11dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MVMLE.W #1,d[!Dreg,Areg,Aipi] | 100 1000 10dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MVPMR.L d[Areg-Ad16],Dr | 0000 rrr1 01dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MVPMR.W d[Areg-Ad16],Dr | 0000 rrr1 00dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MVPRM.L Dr,d[Areg-Ad16] | 0000 rrr1 11dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MVPRM.W Dr,d[Areg-Ad16] | 0000 rrr1 10dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| MVR2USP.L Ar | 0100 1110 0110 0rrr | 68000 | 2 | ----- | ----- |
| MVSR2.B d[!Areg] | 0100 0010 11dd dDDD | 68010 | 0 | ????? | ????? |
| MVSR2.W d[!Areg] | 0100 0000 11dd dDDD | 68000 | 1 | ????? | ????? |
| MVUSP2R.L Ar | 0100 1110 0110 1rrr | 68000 | 2 | ----- | ----- |
| NBCD.B d[!Areg] | 0100 1000 00dd dDDD | 68000 | 0 | X?Z?C | X-Z-- |
| NEG.z d[!Areg] | 0100 0100 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| NEGX.z d[!Areg] | 0100 0000 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XxZxC | ----- |
| NOP | 0100 1110 0111 0001 | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| NOT.z d[!Areg] | 0100 0110 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| OR.z #z,d[!Areg] | 0000 0000 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| OR.z Dr,d[!Areg,Dreg] | 1000 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| OR.z s[!Areg],Dr | 1000 rrr0 zzss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| ORSR.B #1 | 0000 0000 0011 1100 | 68000 | 0 | XNZVC | XNZVC |
| ORSR.W #1 | 0000 0000 0111 1100 | 68000 | 2 | ????? | ????? |
| PACK d[Areg-Apdi],Arp | 1000 rrr1 01dd dDDD | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| PACK d[Dreg],Dr | 1000 rrr1 01dd dDDD | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| PEA.L s[!Dreg,Areg,Aipi,Apdi,Immd] | 0100 1000 01ss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| RESET | 0100 1110 0111 0000 | 68000 | 2 | ----- | ----- |
| ROf.z #j,DR | 1110 jjjf zz01 1RRR | 68000 | 0 | -NZ0C | ----- |
| ROf.z Dr,DR | 1110 rrrf zz11 1RRR | 68000 | 0 | -NZ0C | ----- |
| ROfW.W d[!Dreg,Areg] | 1110 011f 11dd dDDD | 68000 | 0 | -NZ0C | ----- |
| ROXf.z #j,DR | 1110 jjjf zz01 0RRR | 68000 | 0 | XNZ0C | X---- |
| ROXf.z Dr,DR | 1110 rrrf zz11 0RRR | 68000 | 0 | XNZ0C | X---- |
| ROXfW.W d[!Dreg,Areg] | 1110 010f 11dd dDDD | 68000 | 0 | XNZ0C | X---- |
| RTD #1 | 0100 1110 0111 0100 | 68010 | 0 | ????? | ????? |
| RTE | 0100 1110 0111 0011 | 68000 | 2 | XNZVC | ----- |
| RTM s[Dreg,Areg] | 0000 0110 11ss sSSS | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| RTR | 0100 1110 0111 0111 | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| RTS | 0100 1110 0111 0101 | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| SBCD.B d[Areg-Apdi],Arp | 1000 rrr1 00dd dDDD | 68000 | 0 | XxZxC | X-Z-- |
| SBCD.B d[Dreg],Dr | 1000 rrr1 00dd dDDD | 68000 | 0 | XxZxC | X-Z-- |
| Scc.B d[!Areg] | 0101 cccc 11dd dDDD | 68000 | 0 | ----- | +++++ |
| STOP #1 | 0100 1110 0111 0010 | 68000 | 2 | XNZVC | ----- |
| SUB.z #j,d[!Areg] | 0101 jjj1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| SUB.z #z,d[!Areg] | 0000 0100 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| SUB.z Dr,d[!Areg,Dreg] | 1001 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| SUB.z s,Dr | 1001 rrr0 zzss sSSS | 68000 | 0 | XNZVC | ----- |
| SUBA.L s,Ar | 1001 rrr1 11ss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| SUBA.W s,Ar | 1001 rrr0 11ss sSSS | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| SUBA.z #j,d[Areg] | 0101 jjj1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| SUBX.z d[Areg-Apdi],Arp | 1001 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | X-Z-- |
| SUBX.z d[Dreg],Dr | 1001 rrr1 zzdd dDDD | 68000 | 0 | XNZVC | X-Z-- |
| SWAP.W s[Dreg] | 0100 1000 01ss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| TAS.B d[!Areg] | 0100 1010 11dd dDDD | 68000 | 0 | ????? | ????? |
| TRAP #J | 0100 1110 0100 JJJJ | 68000 | 0 | ----- | XNZVC |
| TRAPcc | 0101 cccc 1111 1100 | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| TRAPcc #1 | 0101 cccc 1111 1010 | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| TRAPcc #2 | 0101 cccc 1111 1011 | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| TRAPV | 0100 1110 0111 0110 | 68000 | 0 | ----- | XNZVC |
| TST.z s | 0100 1010 zzss sSSS | 68000 | 0 | -NZ00 | ----- |
| UNLK.L Ar | 0100 1110 0101 1rrr | 68000 | 0 | ----- | ----- |
| UNPK d[Areg-Apdi],Arp | 1000 rrr1 10dd dDDD | 68020 | 0 | ????? | ????? |
| UNPK d[Dreg],Dr | 1000 rrr1 10dd dDDD | 68020 | 0 | ????? | ????? |
Cliquez ici pour obtenir la feuille de calcul de format StarOffice.
Dernière mise à jour : Samedi, le 11 mars 2006