| Assembleur 68000 | TRAPcc |
|---|---|
| Motorola 68020+ | Attrapage conditionnel |
Syntaxe
|
TRAPcc TRAPcc.w #data TRAPcc.l #data |
Paramètres
| Nom | Description | ||
|---|---|---|---|
| data | Ce paramètre permet d'indiquer la donnée à tester. | ||
| cc | Ce paramètre permet d'indiquer la condition à vérifier | ||
| Constante | Valeur | Description | |
| F | 0000 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau zéro vaut 1 | |
| T | 0001 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau zéro vaut 0 | |
| HI | 0010 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de retenue et de zéro vaut 0 | |
| LS | 0011 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de retenue et de zéro vaut 1 | |
| CC | 0100 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de retenue vaut 0 | |
| CS | 0101 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de retenue vaut 1 | |
| NE | 0110 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de zéro vaut 0 | |
| EQ | 0111 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de zéro vaut 1 | |
| VC | 1000 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de débordement vaut 0 | |
| VS | 1001 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de débordement vaut 1 | |
| PL | 1010 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de plus vaut 0 | |
| MI | 1011 | Cette constante permet d'indiquer si le drapeau de plus vaut 1 | |
| GE | 1100 | Cette constante permet d'indiquer un nombre supérieur ou égale | |
| LT | 1101 | Cette constante permet d'indiquer un nombre inférieur | |
| GT | 1110 | Cette constante permet d'indiquer un nombre supérieur | |
| LE | 1111 | Cette constante permet d'indiquer un nombre inférieur ou égale | |
Description
Cette instruction permet de provoquer une exception selon la condition spécifié.
Algorithme
|
SI cc est vrai ALORS Exception niveau 7 FIN SI |
Dernière mise à jour : Mardi, le 28 juillet 2015