Table des modes et des formats d'écran
Voici la table des modes et des formats d'écran reconnu par le ATARI BASIC :
| Mode graphique | Type de mode | Colonnes | Lignes/Division de l'écran | Lignes/Pleine écran | Nombre de couleurs | Mémoire requise (octets) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Découper | Pleine | ||||||
| 0 | Texte | 40 | - | 24 | 1-1/2 | 992 | |
| 1 | Texte | 20 | 20 | 24 | 5 | 674 | 672 |
| 2 | Texte | 20 | 10 | 12 | 5 | 424 | 420 |
| 3 | Graphiques | 40 | 20 | 24 | 4 | 434 | 432 |
| 4 | Graphiques | 80 | 40 | 48 | 2 | 694 | 696 |
| 5 | Graphiques | 80 | 40 | 48 | 4 | 1174 | 1176 |
| 6 | Graphiques | 160 | 80 | 96 | 2 | 2174 | 2184 |
| 7 | Graphiques | 160 | 80 | 96 | 4 | 4190 | 4200 |
| 8 | Graphiques | 320 | 160 | 192 | 1-1/2 | 8112 | 8138 |
| 9* | Graphiques | 80 | - | 192 | 1 | 8138 | |
| 10* | Graphiques | 80 | - | 192 | 9 | 8138 | |
| 11* | Graphiques | 80 | - | 192 | 16 | 8138 | |
| 12*** | Graphiques | 40 | 20 | 24 | 5 | 1154 | 1152 |
| 13*** | Graphiques | 40 | 10 | 12 | 5 | 664 | 660 |
| 14*** | Graphiques | 160 | 160 | 192 | 2 | 4270 | 4296 |
| 15*** | Graphiques | 160 | 160 | 192 | 4 | 8112 | 8138 |
*Mode GTIA seulement
*1200XL seulement
Dernière mise à jour : Dimanche, le 10 mars 2024