Date.setMonth |
Fixe le mois |
|---|---|
| JavaScript | IE4+, Netscape 4+, Mozilla 1+, FireFox 1+, Opera, Chrome, Safari |
Syntaxe
| function setMonth(month) |
Paramètres
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| month | Ce paramètre permet d'indiquer le mois de l'année: | |
| Valeur | Description | |
| 0 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Janvier. | |
| 1 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Février. | |
| 2 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Mars. | |
| 3 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Avril. | |
| 4 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Mai. | |
| 5 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Juin. | |
| 6 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Juillet. | |
| 7 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Août. | |
| 8 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Septembre. | |
| 9 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Octobre. | |
| 10 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Novembre. | |
| 11 | Cette valeur permet d'indiquer le mois de Décembre. | |
Description
Cette méthode permet de fixer le numéro du mois. Valeur entre 0 et 11.
Voir également
Langage de programmation - JavaScript - Référence des classes - Date.getMonth
Langage de programmation - JavaScript - Référence des classes - Date.setDate
Langage de programmation - JavaScript - Référence des classes - Date.setYear
Dernière mise à jour : Mardi, le 28 juillet 2015