Section courante

A propos

Section administrative du site

En Turbo Basic, il existe déjà une fonction permettant de connaitre le Sinus. Cependant, il peut être intéressant d'en reproduire une pour notre plaisir personnel:

DEF FNSinus(X)
   LOCAL I,R,S
   R=X*X:S=42.0
   FOR I=10 TO 1 STEP -1
      S=4.0*I-2.0+(-R)/S
   NEXT
   FNSinus = 2.0*X*S/(R+S*S)
END DEF

I=0
DO UNTIL I>=3.14159 
   PRINT "Sinus "+STR$(I)+" "+STR$(Sin(I))+" "+STR$(FNSinus(I))
   INCR I,0.1
LOOP

on obtiendra le résultat suivant:

Sinus 0.0 0.0000000000 0.0000000000
Sinus 0.1 0.0998334166 0.0998334166
Sinus 0.2 0.1986693308 0.1986693308
Sinus 0.3 0.2955202067 0.2955202067
Sinus 0.4 0.3894183423 0.3894183423
Sinus 0.5 0.4794255386 0.4794255386
Sinus 0.6 0.5646424734 0.5646424734
Sinus 0.7 0.6442176872 0.6442176872
Sinus 0.8 0.7173560909 0.7173560909
Sinus 0.9 0.7833269096 0.7833269096
Sinus 1.0 0.8414709848 0.8414709848
Sinus 1.1 0.8912073601 0.8912073601
Sinus 1.2 0.9320390860 0.9320390860
Sinus 1.3 0.9635581854 0.9635581854
Sinus 1.4 0.9854497300 0.9854497300
Sinus 1.5 0.9974949866 0.9974949866
Sinus 1.6 0.9995736030 0.9995736030
Sinus 1.7 0.9916648105 0.9916648105
Sinus 1.8 0.9738476309 0.9738476309
Sinus 1.9 0.9463000877 0.9463000877
Sinus 2.0 0.9092974268 0.9092974268
Sinus 2.1 0.8632093666 0.8632093666
Sinus 2.2 0.8084964038 0.8084964038
Sinus 2.3 0.7457052122 0.7457052122
Sinus 2.4 0.6754631806 0.6754631806
Sinus 2.5 0.5984721441 0.5984721441
Sinus 2.6 0.5155013718 0.5155013718
Sinus 2.7 0.4273798802 0.4273798802
Sinus 2.8 0.3349881502 0.3349881502
Sinus 2.9 0.2392493292 0.2392493292
Sinus 3.0 0.1411200081 0.1411200081
Sinus 3.1 0.0415806624 0.0415806624


Dernière mise à jour : Mardi, le 28 juillet 2015