Voici les types de données élémentaires, soit les types de données sur lesquels reposent tous les autres types de données :
| Type | Taille en octet | Taille en bits | Valeur autorisé |
|---|---|---|---|
| BOOLEAN | 1 | 8 | Booléen avec comme valeur «False» ou «True» |
| CHAR | 1 | 8 | Code ASCII 0 à 255 |
| BYTE | 1 | 8 | Valeur naturel 0 à 255 |
| WORD | 2 | 16 | Valeur naturel de 0 à 65 535 |
| INTEGER | 4 | 32 | Valeur entière de -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
| LONGWORD | 4 | 32 | Valeur naturel longue |
| QUADWORD | 8 | 64 | Valeur naturel longue |
| OCTAWORD | 16 | 128 | Valeur naturel longue |
| REAL | 4 | 32 | Valeur réel de simple précision |
| F_FLOATING | 4 | 32 | Valeur réel de simple précision |
| D_FLOATING | 8 | 64 | Valeur réel de double précision |
| G_FLOATING | 8 | 64 | Valeur réel de double précision |
| DOUBLE | 8 | 64 | Valeur réel de double précision |
| H_FLOATING | 16 | 128 | Valeur réel de double précision |
| VARYING OF CHAR | Chaîne de caractères d'une longueur de 0 à 65 535 caractères |
Dernière mise à jour : Mardi, le 19 septembre 2017