Section courante

A propos

Section administrative du site

Spécification

Voici les caractéristiques de la carte «Graphics Solution» de «ATI»:

Spécification Description
Fabricant ATI Technologies Inc.
Ensemble de puces ATI18700
Bus/Interface ISA 8-bits
Type de mémoire DRAM
Quantité de mémoire 64 Ko
Catégorie Super CGA

Voici la maquette de la carte graphique (Version 2):

Voici la maquette de la carte graphique (Version SR):

Mode vidéo

Voici la liste des différents modes vidéo supporté par la carte au niveau du BIOS:

Mode Type Couleurs Format Alpha Taille car. Taille écran Adresse écran Modèle seulement
00h Texte 16 40x25 8x8 320x200 B800h  
01h Texte 16 40x25 8x8 320x200 B800h  
02h Texte 16 80x25 8x8 640x200 B800h  
03h Texte 16 80x25 8x8 640x200 B800h  
04h Graphique 4 40x25 8x8 320x200 B800h  
05h Graphique 4 40x25 8x8 320x200 B800h  
06h Graphique 2 80x25 8x8 640x200 B800h  
07h Texte 4 (Mono) 80x25 9x14 720x350 B000h  
08h Texte 16 132x25 5x8 660x200 B800h Pilote logiciel

Port d'entrée/sortie

Les registres utilisés pour la programmation du contrôleur CRTC 6845 par l'entremise du port 3B4h/3B5h ou 3D4h/3D5h sont les suivantes:

Mode d'affichage Registres
Numéro de registre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Texte 40x25 en 16 couleurs 38h 28h 2Dh 0Ah 1Fh 06h 19h 1Ch 02h 07h 06h 07h 00h 00h
Texte 80x25 en monochrome 61h 50h 52h 0Fh 19h 06h 19h 19h 02h 0Dh 0Bh 0Ch 00h 00h
Texte 80x25 en 16 couleurs 71h 50h 5Ah 0Ah 1Fh 06h 19h 1Ch 02h 07h 06h 07h 00h 00h
Texte 132x25 en 16 couleurs B5h 84h 97h 0Ah 1Fh 06h 19h 1Ch 02h 07h 06h 07h 00h 00h
Texte 132x25 en monochrome 9Ah 84h 89h 0Fh 19h 06h 19h 19h 02h 0Dh 06h 07h 00h 00h
Texte 132x44 en monochrome 9Ah 84h 89h 0Fh 2Dh 06h 2Ch 2Ch 02h 07h 06h 07h 00h 00h
Graphique 320x200 pixels en 4 couleurs 38h 28h 2Dh 0Ah 7Fh 06h 64h 70h 02h 01h 06h 07h 00h 00h
Graphique 320x200 pixels en 16 couleurs 38h 28h 2Dh 0Ah 7Fh 06h 64h 70h 02h 01h 06h 07h 00h 00h
Graphique 620x200 pixels en 2 couleurs 38h 28h 2Dh 0Ah 7Fh 06h 64h 70h 02h 01h 06h 07h 00h 00h
Graphique 640x200 pixels en 4 couleurs 38h 28h 2Dh 0Ah 7Fh 06h 64h 70h 02h 01h 06h 07h 00h 00h
Graphique 640x200 pixels en 16 couleurs 70h 50h 58h 0Ah 40h 06h 32h 38h 02h 03h 06h 07h 00h 00h
Graphique Hercules 36h 2Dh 0Fh 07h 5Bh 00h 57h 57h 02h 03h 00h 00h 00h 00h

Voir également

Index des entreprises - ATI

Dernière mise à jour : Mercredi, le 10 février 2016