Interruption 10h |
Fonction 0Fh |
Informations vidéo |
|---|---|---|
| MDA, CGA, PC Junior, EGA, MCGA, VGA, IBM 8514/A, SVGA | ||
Description
Cette fonction permet de demander les informations de mode vidéo.
Entrée
| Registre | Description |
|---|---|
| AH | 0Fh |
Sortie
| Registre | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | Ce registre permet d'indiquer le nombre de colonnes de caractères à l'écran | |||||||||
| AL | Ce registre permet d'indiquer le mode d'affichage variant selon les puces de systèmes et les puces vidéos: | |||||||||
| Valeur du mode | Mode d'affichage | Résolution texte | Taille de la Police | Résolution en pixels | Couleurs | Fréquence vertical | Pages | Adresse | Système requis | |
| 00h | Texte | 40x25 | 8x8 | 320x200 | 16 gris | 8 | B800h | CGA, PC Junior ou BIOS IBM | ||
| Texte | 40x25 | 8x14 | 320x350 | 16 gris | 8 | B800h | EGA | |||
| Texte | 40x25 | 8x16 | 320x400 | 16 | 8 | B800h | MCGA | |||
| Texte | 40x25 | 9x16 | 360x400 | 16 | 8 | B800h | VGA, SVGA | |||
| 01h | Texte | 40x25 | 8x8 | 320x200 | 16 | 8 | B800h | CGA, PC Junior ou BIOS IBM | ||
| Texte | 40x25 | 8x14 | 320x350 | 16 | 8 | B800h | EGA | |||
| Texte | 40x25 | 8x16 | 320x400 | 16 | 8 | B800h | MCGA | |||
| Texte | 40x25 | 9x16 | 360x400 | 16 | 8 | B800h | VGA, SVGA | |||
| 02h | Texte | 80x25 | 8x8 | 640x200 | 16 gris | 4 | B800h | CGA, PC Junior ou BIOS IBM | ||
| Texte | 80x25 | 8x14 | 640x350 | 16 gris | 4 | B800h | EGA | |||
| Texte | 80x25 | 8x16 | 640x400 | 16 | 4 | B800h | MCGA | |||
| Texte | 80x25 | 9x16 | 720x400 | 16 | 70 KHz | 4 | B800h | VGA, SVGA | ||
| 03h | Texte | 80x25 | 8x8 | 640x200 | 16 | 4 | B800h | CGA, PC Junior ou BIOS IBM | ||
| Texte | 80x25 | 8x14 | 640x350 | 16 | 4 | B800h | EGA | |||
| Texte | 80x25 | 8x16 | 640x400 | 16 | 4 | B800h | MCGA | |||
| Texte | 80x25 | 9x16 | 720x400 | 16 | 70 KHz | 4 | B800h | VGA, SVGA | ||
| 04h | Graphique | 40x25 | 8x8 | 320x200 | 4 | ? | B800h | CGA, PC Junior, EGA, MCGA, VGA, SVGA ou BIOS IBM | ||
| 05h | Graphique | 40x25 | 8x8 | 320x200 | 4 gris | ? | B800h | CGA, PC Junior, EGA, MCGA, VGA ou BIOS IBM | ||
| 06h | Graphique | 80x25 | 8x8 | 640x200 | 2 | ? | B800h | CGA, PC Junior, EGA, MCGA, VGA, SVGA ou BIOS IBM | ||
| 07h | Texte | 80x25 | 9x14 | 720x350 | Mono | 50 KHz | Variable | B000h | MDA, Hercules, EGA ou BIOS IBM | |
| Texte | 80x25 | 9x16 | 720x400 | Mono | ? | B000h | VGA | |||
| 08h | Texte | 132x25 | 8x8 | 1056x200 | 16 | ? | B800h | ATI EGA/VGA Wonder (2) | ||
| Texte | 132x25 | 8x8 | 1056x200 | Mono | ? | B000h | ATI EGA/VGA Wonder (2) | |||
| Graphique | 20x25 | 8x8 | 160x200 | 16 | ? | ????h | PC Junior, Tandy 1000 | |||
| Graphique | 90x43 | 8x8 | 720x352 | Mono | ? | B000h | Hercules et le pilote «MSHERC.COM» | |||
| Graphique | 90x45 | 8x8 | 720x360 | Mono | ? | B000h | Hercules + HERKULES (11) | |||
| 09h | Graphique | 40x25 | 8x8 | 320x200 | 16 | ? | ????h | PC Junior | ||
| 0Ah | Graphique | 80x25 | 8x8 | 640x200 | 4 | ? | ????h | PC Junior, Tandy 1000 | ||
| 0Bh | Graphique | 640x200 | 16 | ????h | Tandy 1000 SL/TL | |||||
| 0Dh | Graphique | 40x25 | 8x8 | 320x200 | 8 | 16 | A000h | EGA,VGA,SVGA | ||
| 0Eh | Graphique | 80x25 | 8x8 | 640x200 | 16 | 4 | A000h | EGA,VGA,SVGA | ||
| 0Fh | Graphique | 80x25 | 8x14 | 640x350 | Mono | 2 | A000h | EGA,VGA,SVGA | ||
| 10h | Graphique | 80x25 | 8x14 | 640x350 | 4 | 2 | A000h | EGA avec 64 Ko | ||
| Graphique | 80x25 | 8x14 | 640x350 | 16 | 70 Khz | ? | A000h | EGA de 256 Ko, VGA, SVGA | ||
| 11h | Graphique | 80x30 | 8x16 | 640x480 | Mono | 60 KHz | ? | A000h | VGA, MCGA, ATI EGA, ATI VIP, SVGA | |
| 12h | Graphique | 80x30 | 8x16 | 640x480 | 16/262144 | 60 KHz | ? | A000h | VGA, ATI VIP, SVGA | |
| Graphique | 80x30 | 8x16 | 640x480 | 16/64 | ? | A000h | ATI EGA Wonder | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 640x480 | 16 | ? | ????h | UltraVision + 256 Ko EGA | |||
| 13h | Graphique | 40x25 | 8x8 | 320x200 | 256 /262144 | ? | A000h | VGA, MCGA, ATI VIP, SVGA | ||
| 14h | Texte | 132x25 | Nx16 | Nx400 | 16 | ? | ????h | XGA, IBM Enhanced VGA (3) | ||
| Texte | 132x25 | 8x16 | 1056x400 | 16/262144 | ? | ????h | Cirrus CL-GD 5420 /5422/5426 | |||
| Graphique | 80x25 | 8x8 | 640x200 | ? | ? | ????h | Lava Chrome II EGA | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 640x400 | 16 | ? | ????h | Tecmar VGA/AD | |||
| 15h | Graphique | 80x25 | 8x14 | 640x350 | ? | ? | ????h | Lava Chrome II EGA | ||
| 16h | Graphique | 80x25 | 8x14 | 640x350 | ? | ? | ????h | Lava Chrome II EGA | ||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 800x600 | 16 | ? | ????h | Tecmar VGA/AD | |||
| 17h | Texte | 132x25 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | Tecmar VGA/AD | ||
| Texte | 80x43 | 8x8 | 640x350 | 16 | 4 | B800h | Tseng Labs ET4000 BIOS (10) | |||
| Graphique | 80x34 | 8x14 | 640x480 | ? | ? | ????h | Lava Chrome II EGA | |||
| 18h | Texte | 80x30 | 9x16 | 720x480 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | ||
| Texte | 132x25 | ?x? | ???x??? | Mono | ? | B000h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | |||
| Texte | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | Mono | ? | B000h | Tseng Labs EVA | |||
| Texte | 132x44 | 9x8 | 1188x352 | 4 Gris | 2 | B000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000 | |||
| Texte | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | 16/256 | 2 | B000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET4000 (IT-VGA2,...) | |||
| Graphique | 80x34 | 8x14 | 640x480 | ? | ? | ????h | Lava Chrome II EGA | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 1024x768 | 16 | ? | ????h | Tecmar VGA/AD | |||
| 19h | Texte | 80x43 | 9x11 | 720x473 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | ||
| Texte | 132x25 | 8x14 | 1056x350 | Mono | ? | B000h | Tseng Labs EVA | |||
| Texte | 132x25 | 9x14 | 1188x350 | 4 Gris | 4 | B000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000 | |||
| Texte | 132x25 | 8x14 | 1056x350 | 16/256 | 4 | B000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET4000 (IT-VGA2,...) | |||
| Texte | 132x34 | ?x?? | ???x??? | Mono | ? | B000h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | |||
| 1Ah | Texte | 80x60 | 9x8 | 720x480 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | ||
| Texte | 132x28 | 8x13 | 1056x364 | Mono | ? | B000h | Tseng Labs EVA | |||
| Texte | 132x28 | 9x13 | 1188x364 | 4 Gris | 4 | B000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000 | |||
| Texte | 132x28 | 8x13 | 1056x364 | 16/256 | 4 | B000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET4000 (IT-VGA2,...) | |||
| Texte | 132x44 | ?x?? | ????x??? | Mono | ? | B000h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 640x350 | 256 | ? | ????h | Tecmar VGA/AD | |||
| 1Bh | Texte | 132x25 | 9x14 | 1188x350 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | ||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 640x400 | 256 | ? | ????h | Tecmar VGA/AD | |||
| 1Ch | Texte | 132x25 | ?x?? | ????x??? | ? | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | ||
| Texte | 132x30 | 9x16 | 1188x480 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 640x480 | 256 | ? | ????h | Tecmar VGA/AD | |||
| 1Dh | Texte | 132x43 | ?x?? | ???x??? | ? | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | ||
| Texte | 132x43 | 9x11 | 1188x473 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | |||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 800x600 | 256 | ? | ????h | Tecmar VGA/AD | |||
| 1Eh | Texte | 132x44 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | ||
| Texte | 132x60 | 9x8 | 1188x480 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | |||
| 1Fh | Graphique | 100x75 | 8x8 | 800x600 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA | ||
| 20h | Graphique | 320x200 | 16777216 | A000h | NVidia GeForce 6 | |||||
| Texte | 132x25 | ?x? | ???x??? | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 240x128 | ? | ? | B000h | HP 95LX | |||
| Graphique | 120x45 | 8x16 | 960x720 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA | |||
| 21h | Graphique | 640x480 | 16777216 | A000h | NVidia GeForce 6 | |||||
| Texte | 132x30 | ?x? | ???x??? | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Texte | 132x44 | 9x9 | 1188x396 | 16/262144 | ? | B800h | WD90C | |||
| Texte | 132x44 | 9x9 | 1188x396 | 16 | ? | B800h | Diamond Speedstar 24X | |||
| Texte | 132x60 | ?x? | ???x??? | 16 | 2 | B800h | L'ensemble puce Tseng Labs ET4000 (IT-VGA2,...) (10) | |||
| Graphique | 80x43 | 8x8 | 720x348 | Mono | ? | B000h | DESQview 2.x + Hercules (4) | |||
| Graphique | 128x48 | 8x16 | 1024x768 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | |||
| 22h | Graphique | 800x600 | 16777216 | A000h | NVidia GeForce 6 | |||||
| Texte | 132x43 | ?x? | ????x??? | ?? | ? | ????h | Allstar peacock (VGA) | |||
| Texte | 132x43 | ?x? | ????x??? | 16 | ? | ????h | Avance Logic | |||
| Texte | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | ?? | ? | ????h | Tseng Labs EVA | |||
| Texte | 132x44 | 9x8 | 1188x352 | 16/262144 | 60 KHz | 2 | B800h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000 | ||
| Texte | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | 16/262144 | 60 KHz | 2 | B800h | L'ensemble puce Tseng Labs ET4000 (IT-VGA2,...) | ||
| Texte | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | ?? | ? | ????h | Ahead Systems EGA2001 | |||
| Texte | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | 16 | 2 | B800h | Ahead B | |||
| Texte | 132x44 | ?x? | ???x??? | 16 | ? | ????h | Orchid Prodesigner VGA | |||
| Graphique | 80x43 | 8x8 | 720x348 | Mono | ? | B800h | DESQview 2.x + Hercules (4) | |||
| Graphique | 96x64 | 8x16 | 768x1024 | 16 | 1 | A000h | Realtek RTVGA | |||
| 23h | Texte | 132x25 | 6x14 | 792x350 | ?? | ? | ????h | Tseng Labs EVA | ||
| Texte | 132x25 | 9x14 | 1188x350 | 16/262144 | 4 | B800h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000 | |||
| Texte | 132x25 | 8x14 | 1056x350 | 16/262144 | 60 KHz | 4 | B800h | L'ensemble puce Tseng Labs ET4000 (IT-VGA2,...) | ||
| Texte | 132x25 | 8x14 | 1056x350 | ?? | ? | ????h | Ahead Systems EGA2001 | |||
| Texte | 132x25 | 8x14 | 1056x350 | 16 | 4 | B800h | Ahead B | |||
| Texte | 132x25 | 8x8 | 1056x200 | 16 | ? | B800h | ATI EGA Wonder, ATI VIP | |||
| Texte | 132x25 | ?x? | ????x??? | ?? | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | |||
| Texte | 132x28 | ?x? | ????x??? | ?? | ? | ????h | Allstar Peacock (VGA) | |||
| Texte | 132x28 | ?x? | ????x??? | 16 | ? | ????h | Orchid Prodesigner VGA | |||
| Texte | 132x60 | ?x? | ????x??? | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Graphique | 128x48 | 8x16 | 1024x768 | 4 | 1 | A000h | Realtek RTVGA | |||
| 24h | Texte | 80x30 | ?x? | ????x??? | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | ||
| Texte | 132x25 | ?x? | ????x??? | ? | ? | ????h | Allstar Peacock (VGA) | |||
| Texte | 132x25 | ?x? | ????x??? | 16 | ? | ????h | Orchid Prodesigner VGA | |||
| Texte | 132x28 | 6x13 | 792x364 | ?? | ? | ????h | Tseng Labs EVA | |||
| Texte | 132x28 | 9x13 | 1188x364 | 16/262144 | 60 KHz | 4 | B800h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000 | ||
| Texte | 132x28 | 8x13 | 1056x364 | 16/262144 | 60 KHz | 4 | B800h | L'ensemble puce Tseng ET4000 (IT-VGA2,...) | ||
| Texte | 132x28 | 8x12 | 1056x336 | 16 | 1 | B800h | Ahead B | |||
| Texte | 132x28 | ?x?? | ????x??? | ?? | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | |||
| Graphique | 64x32 | 8x16 | 512x512 | 256 | 1 | A000h | Realtek RTVGA | |||
| 25h | Texte | 80x43 | ?x?? | ???x??? | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | ||
| Graphique | 80x60 | 8x8 | 640x480 | ?? | ? | ????h | Tseng Labs EVA | |||
| Graphique | 80x60 | 8x8 | 640x480 | 16/262144 | 1 | A000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000/ET4000 | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 640x480 | 16 | ? | ????h | VEGA VGA | |||
| Graphique | 80x60 | 8x8 | 640x480 | 16 | ? | A000h | Orchid Prodesigner VGA | |||
| Graphique | 80x60 | 8x8 | 640x480 | 16 | 1 | A000h | Ahead B (même que 26h) | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 640x480 | 16 | ? | ????h | NEC GB-1 | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 640x480 | 16 | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 640x400 | 256 | ? | ????h | Realtek RTVGA | |||
| 26h | Texte | 80x60 | 8x8 | 640x480 | ?? | ? | ????h | Tseng Labs EVA | ||
| Texte | 80x60 | 8x8 | 640x480 | 16/262144 | 3 | B800h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000/ET4000 | |||
| Texte | 80x60 | ?x? | ???x??? | ?? | ? | ????h | Allstar Peacock (VGA) | |||
| Texte | 80x60 | ?x? | ???x??? | 16 | ? | ????h | Orchid ProDesigner VGA | |||
| Texte | 80x60 | ?x? | ???x??? | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Graphique | 80x60 | 8x8 | 640x480 | ?? | ? | ????h | Ahead Systems EGA2001 | |||
| Graphique | 80x60 | 8x8 | 640x480 | 16 | 1 | A000h | Ahead B (même que 25h) | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 640x480 | 256 | ? | ????h | Realtek RTVGA | |||
| 27h | Texte | 132x25 | 8x8 | 1056x200 | Mono | ? | B000h | ATI EGA Wonder, ATI VIP | ||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 720x512 | 16 | ? | ????h | VEGA VGA | |||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 720x512 | 16 | ? | ????h | Genoa | |||
| Graphique | 100x75 | 8x8 | 800x600 | 256 | 1 | A000h | Realtek RTVGA (12) | |||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 960x720 | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 28h | Texte | ???x?? | ?x? | ???x??? | ?? | ? | ????h | VEGA VGA | ||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 512x512 | 256 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 1024x768 | 256 | ? | ????h | Realtek RTVGA (1 Mo) | |||
| 29h | Graphique | ???x?? | ?x? | 640x400 | 256 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | ||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 800x600 | 16 | ? | ????h | VEGA VGA | |||
| Graphique | 100x37 | 8x16 | 800x600 | 16 | ? | A000h | Orchid | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 800x600 | 16 | ? | A000h | STB, Genoa, Sigma | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 800x600 | 16 | ? | ????h | Allstar Peacock (VGA) | |||
| Graphique | 100x37 | 8x16 | 800x600 | 16/262144 | 60 KHz | 1 | A000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000/ET4000 | ||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 800x600 | ??? | ? | ????h | EIZO MDB10 | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 800x600 | 16 | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 1024x1024 | 256 | ? | ????h | Realtek RTVGA BIOS v3.C10 | |||
| 2Ah | Texte | 100x40 | ?x?? | ???x??? | ?? | ? | ????h | Allstar Peacock (VGA) | ||
| Texte | 100x40 | 8x16 | 800x640 | 16 | ? | ????h | Orchid Prodesigner VGA | |||
| Texte | 100x40 | 8x15 | 800x600 | 16/262144 | 4 | B800h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000/4000 | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 640x480 | 256 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 1280x1024 | 16 | ? | ????h | Realtek RTVGA | |||
| 2Bh | Graphique | ???x?? | ?x?? | 800x600 | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | ||
| 2Ch | Graphique | ???x?? | ?x?? | 800x600 | 256 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | ||
| 2Dh | Graphique | ???x?? | ?x?? | 640x350 | 256 | ? | ????h | VEGA VGA | ||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 640x350 | 256/ 262144 | ? | A000h | Orchid, Genoa, STB | |||
| Graphique | 80x25 | 8x14 | 640x350 | 256/ 262144 | 1 | A000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000/4000 | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 640x350 | 256 | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 5320 | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 768x1024 | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 2Eh | Graphique | ??x?? | ?x?? | 640x480 | 256 | ? | ????h | VEGA VGA | ||
| Graphique | 80x30 | 8x16 | 640x480 | 256/ 262144 | ? | A000h | Orchid | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 640x480 | 256/ 262144 | ? | A000h | STB, Genoa, Sigma | |||
| Graphique | 80x30 | 8x16 | 640x480 | 256/ 262144 | 1 | A000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000/ET4000 | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 768x1024 | 256 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 2Fh | Texte | 160x50 | 8x8 | 1280x400 | 16 | 4 | B800h | Ahead B (Wizard/3270) | ||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 720x512 | 256 | ? | ????h | VEGA VGA | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 720x512 | 256 | ? | ????h | Genoa | |||
| Graphique | 80x25 | 8x16 | 640x400 | 256/ 262144 | 1 | A000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET4000 (IT-VGA2,...) | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 1024x768 | 4 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 30h | Graphique | ??x?? | ?x?? | 800x600 | 256 | ? | ????h | VEGA VGA | ||
| Graphique | 100x37 | 8x16 | 800x600 | 256/ 262144 | ? | A000h | Orchid | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 800x600 | 256/ 262144 | ? | A000h | STB, Genoa, Sigma | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 720x350 | 2 | ? | ????h | 3270 PC | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 800x600 | 256 | ? | ????h | Cardinal | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | ???x??? | ? | ? | B800h | AT&T 6300 | |||
| Graphique | 100x37 | 8x16 | 800x600 | 256/ 262144 | 60 KHz | 1 | A000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET3000/ET4000 et 512 Ko minimum | ||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 1024x768 | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 31h | Graphique | ???x?? | ?x?? | 1024x768 | 256 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | ||
| 32h | Texte | 80x34 | 8x10 | 640x340 | 16 | 4 | B800h | Ahead B (Wizard/3270) | ||
| 33h | Texte | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | 16 | ? | B800h | ATI EGA Wonder,ATI VIP | ||
| Texte | 80x34 | 8x8 | 640x272 | 16 | 4 | B800h | Ahead B (Wizard/3270) | |||
| 34h | Texte | 80x66 | 8x8 | 640x528 | 16 | 4 | B800h | Ahead B (Wizard/3270) | ||
| 36h | Graphique | ??x?? | ?x? | 960x720 | 16 | ? | ????h | VEGA VGA | ||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 960x720 | 16 | ? | ????h | STB | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 960x720 | 16 | ? | ????h | Tseng ET3000 seulement | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 1280x1024 | 16 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 37h | Texte | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | Mono | ? | B800h | ATI EGA Wonder, ATI VIP | ||
| Graphique | ???x?? | ?x? | 1024x768 | 16 | ? | ????h | VEGA VGA | |||
| Graphique | 128x48 | 8x16 | 1024x768 | 16 | ? | A000h | Orchid | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 1024x768 | 16 | ? | A000h | STB, Genoa, Sigma | |||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 1024x768 | 16 | ? | ????h | Definicon | |||
| Graphique | 128x48 | 8x16 | 1024x768 | 16 | 60 KHz | 1 | A000h | L'ensemble puce Tseng ET3000/ET4000 et minimum de 512 Ko | ||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 1280x1024 | 256 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 38h | Graphique | ???x?? | ?x?? | 1024x768 | 256 | ? | ????h | STB VGA/EM-16 Plus (1MB) | ||
| Graphique | 128x48 | 8x16 | 1024x768 | 256/ 262144 | 60 KHz | 1 | A000h | L'ensemble puce Tseng Labs ET4000 (IT-VGA2,...) et minimum de 1 Mo | ||
| Graphique | ???x?? | ?x?? | 1024x768 | 256 | ? | ????h | Orchid ProDesigner II | |||
| 3Dh | Graphique | ???x?? | ?x?? | 1280x1024 | 16 | ? | ????h | Definicon | ||
| Graphique | 128x64 | 8x16 | 1280x1024 | 16 | 1 | A000h | Tseng Labs ET4000 version 3.00 (1)(7) | |||
| 3Eh | Graphique | ???x?? | ?x?? | 1280x961 | 16 | ? | ????h | Definicon | ||
| 3Fh | Graphique | 1024x768 | 16777216 | A000h | NVidia GeForce 6 | |||||
| 40h | Texte | 80x43 | ?x?? | ???x??? | ?? | ? | ????h | VEGA VGA, Tecmar VGA/AD | ||
| Texte | 80x43 | ?x?? | ???x??? | ?? | ? | ????h | Video7 V-RAM VGA | |||
| Texte | 80x43 | ?x?? | ???x??? | ?? | ? | ????h | Tatung VGA | |||
| Texte | 100x30 | ?x?? | ???x??? | 16 | ? | ????h | MORSE VGA | |||
| Texte | 100x30 | ?x?? | ???x??? | ?? | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 510/520 | |||
| Texte | 80x25 | ?x?? | 720x350 | Mono | ? | ????h | Genoa SuperEGA BIOS 3.0+ | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 320x200 | 65536 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Graphique | 80x25 | 8x16 | 640x400 | 2 | 1 | B800h | AT&T 6300, AT&T VDC600 | |||
| Graphique | 80x25 | 8x16 | >640x400 | 2 | 1 | B800h | Olivetti Quaderno | |||
| Graphique | 80x25 | 8x16 | 640x400 | 2 | 1 | B800h | Compaq Portable | |||
| 41h | Texte | 132x25 | ?x?? | ???x??? | ? | ? | ????h | VEGA VGA | ||
| Texte | 132x25 | ?x?? | ???x??? | ? | ? | ????h | Tatung VGA | |||
| Texte | 132x25 | ?x?? | ???x??? | ? | ? | ????h | Video7 V-RAM VGA | |||
| Texte | 100x50 | ?x?? | ???x??? | 16 | ? | ????h | MORSE VGA | |||
| Texte | 100x50 | ?x?? | ???x??? | ? | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 510/520 | |||
| Texte | 80x34 | 9x14 | 720x476 | 16/262144 | ? | B800h | WD90C | |||
| Texte | 80x34 | 9x14 | 720x476 | 16 | ? | B800h | Diamond Speedstar 24X | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 512x512 | 65536 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Graphique | ??x?? | ?x?? | 640x200 | 16 | 1 | ????h | AT&T 6300 | |||
| Graphique | 80x25 | ?x?? | 720x348 | Mono | ? | B000h | Genoa SuperEGA BIOS 3.0+ | |||
| 42h | Texte | 132x43 | ?x?? | ???x??? | ? | ? | ????h | VEGA VGA | ||
| Texte | 132x43 | ?x?? | ???x??? | ? | ? | ????h | Tatung VGA | |||
| Texte | 132x43 | ?x?? | ???x??? | ? | ? | ????h | Video7 V-RAM VGA | |||
| Texte | 80x34 | 9x10 | 720x340 | 4 | 4 | B800h | Ahead B (Wizard/3270) | |||
| Texte | 100x60 | ?x?? | ???x??? | 16 | ? | ????h | MORSE VGA | |||
| Texte | 100x60 | ?x?? | ???x??? | ?? | ? | ????h | L'ensemble puce Cirrus 510/520 | |||
| Graphique | 80x25 | 8x16 | 640x400 | 16 | ? | ????h | AT&T 6300, AT&T VDC600 | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 640x400 | 65536 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| Graphique | 80x25 | ?x? | 720x348 | Mono | ? | B800h | Genoa SuperEGA BIOS 3.0+ | |||
| 43h | Texte | 80x60 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | VEGA VGA | ||
| Texte | 80x60 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | Tatung VGA | |||
| Texte | 80x60 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | Video7 V-RAM VGA | |||
| Texte | 80x45 | 9x8 | 720x360 | 4 | 4 | B800h | Ahead B (Wizard/3270) | |||
| Texte | 100x75 | ?x? | ???x??? | 16 | ? | ????h | MORSE VGA | |||
| Texte | 80x29 | ?x? | 720x348 | Mono | ? | ????h | Genoa SuperEGA BIOS 3.0+ | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | Fenêtre de 640x200 à 640x400 | AT&T 6300 (non-supporté) | ||||||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 640x480 | 65536 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 44h | Graphique | 1280x1024 | 65536 | A000h | NVidia GeForce 6 | |||||
| Inactif VDC et sortie DEB | ????h | AT&T 6300 | ||||||||
| Texte | 100x60 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | VEGA VGA | |||
| Texte | 100x60 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | Tatung VGA | |||
| Texte | 100x60 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | Video 7 V-RAM VGA | |||
| Texte | 80x32 | ?x? | 720x352 | Mono | ? | ????h | Genoa SuperEGA BIOS 3.0+ | |||
| Graphique | ??x?? | ?x? | 800x600 | 65536 | ? | ????h | Avance Logic AL2101 | |||
| 45h | Texte | 132x28 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | Tatung VGA | ||
| Texte | 132x28 | ?x? | ???x??? | ? | ? | ????h | Video7 V-RAM VGA | |||
| Texte | 80x44 | ?x? | 720x352 | Mono | ? | ????h | Genoa Super EGA BIOS 3.0+ | |||
