Interruption 10h |
Fonction 4Ch |
Dessin l'arc |
|---|---|---|
| Hercules GRAFIX | ||
Description
Cette fonction permet de dessiner un arc.
Entrée
| Registre | Description | ||
|---|---|---|---|
| AH | 4Ch | ||
| AL | Ce registre permet d'indiquer le cadran: | ||
| Valeur | Description | ||
| 00h | Cette valeur permet d'indiquer la partie haute droite | ||
| 01h | Cette valeur permet d'indiquer la partie haute gauche | ||
| 02h | Cette valeur permet d'indiquer la partie basse gauche | ||
| 03h | Cette valeur permet d'indiquer la partie basse droite | ||
| DI | Ce registre permet d'indiquer la coordonnée horizontale (x) du centre, soit une valeur entre 0 et 719. | ||
| BP | Ce registre permet d'indiquer la coordonnée verticale (y) du centre, soit une valeur entre 0 et 347. | ||
| BX | Ce registre permet d'indiquer le rayon. | ||
Sortie
Aucune
Dernière mise à jour : Jeudi, le 3 mars 2016
