Interruption 67h |
Fonction 4Eh, Sous-Fonction 03h |
Taille de la structure |
|---|---|---|
| Pilote EMM 3.2+ | ||
Description
Cette fonction permet de demander la taille des informations contenu dans la structure d'une page de mémoire.
Entrée
| Registre | Valeur ou description |
|---|---|
| AX | 4E03h |
Sortie
| Registre | Valeur ou description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH | Ce registre permet d'indiquer le résultat de la fonction de l'EMM: | |||||
| Valeur | Description | |||||
| 00h | Cette valeur permet d'indiquer que tout va bien, dans ce cas, le registre suivant est affecté: | |||||
| Registre | Description | |||||
| AL | Ce registre permet d'indiquer la taille du tampon en octets. | |||||
| 80h | Cette valeur permet d'indiquer une erreur interne, l'EMM est endommagé ou détruit. | |||||
| 81h | Cette valeur permet d'indiquer un problème de fonctionnement de l'électronique de l'EMS. | |||||
| 84h | Cette valeur permet d'indiquer que le numéro de la fonction est incorrecte. | |||||
| 8Fh | Cette valeur permet d'indiquer que le numéro de la sous-fonction est incorrecte. | |||||
Références
Quick Reference: Programmer avec les extensions de MS-DOS, Edition Microsoft PRESS, Ray Duncan, 1991, ISBN: 2-266-04057-X, page 69.
Dernière mise à jour : Jeudi, le 3 mars 2016
