Voici un tableau de référence des codes de détection de SCSI :
| Code | Code étendue | Message anglais | Description |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 | NO ADDITIONAL SENSE INFORMATION | Ce code permet d'indiquer aucune information de détection supplémentaire. |
| 00 | 01 | FILEMARK DETECTED | Ce code permet d'indiquer une marque de fichier détecté |
| 00 | 02 | END-OF-PARTITION/MEDIUM DETECTED | Ce code permet d'indiquer une fin de partition ou média détecté. |
| 00 | 03 | SETMARK DETECTED | Ce code permet d'indiquer qu'un SETMARK est détecté. |
| 00 | 04 | BEGINN1NG-OF-PARTITION/MEDIUM DETECTED | Ce code permet d'indiquer un début de partition ou média détecté. |
| 00 | 05 | END-OF-DATA DETECTED | Ce code permet d'indiquer une fin de données détecté. |
| 00 | 06 | I/O PROCESS TERMINATED | Ce code permet d'indiquer un processus d'entrée/sortie détecté. |
| 00 | 11 | AUDIO PLAY OPERATION IN PROGRESS | Ce code permet d'indiquer qu'une opération de lecture audio en cours. |
| 00 | 12 | AUDIO PLAY OPERATION PAUSED | Ce code permet d'indiquer qu'une opération de lecture audio en pause. |
| 00 | 13 | AUDIO PLAY OPERATION SUCCESSFULLY COMPLETED | Ce code permet d'indiquer qu'une opération de lecture audio est complété avec succès. |
| 00 | 14 | AUDIO PLAY OPERATION STOPPED DUE TO ERROR | Ce code permet d'indiquer qu'une opération de lecture audio est arrêté à cause d'une erreur. |
| 00 | 15 | NO CURRENT AUDIO STATUS TO RETURN | Ce code permet d'indiquer qu'aucun état audio actuel à retourner. |
| 01 | 00 | INDEX/SECTOR SIGNAL | Ce code permet d'indiquer un signal de secteur ou d'index. |
| 02 | 00 | SEEK COMPLETE | Ce code permet d'indiquer un positionnement complété. |
| 03 | 00 | PERIPHERAL DEVICE WRITE FAULT | Ce code permet d'indiquer qu'il y a un défaut d'écriture du périphérique. |
| 03 | 01 | NO WRITE CURRENT | Ce code permet d'indiquer qu'il n'y a pas d'écriture en cours. |
| 03 | 02 | EXCESSIVE WRITE ERRORS | Ce code permet d'indiquer qu'il y des erreurs d'écriture excessive. |
| 04 | 00 | LOGICAL UNIT NOT READY | Ce code permet d'indiquer que l'unité logique est non prête. |
| 04 | 01 | LOGICAL UNIT IS IN PROCESS OF BECOMING READY | Ce code permet d'indiquer que l'unité logique est en cours de devenir est prête. |
| 04 | 02 | LOGICAL UNIT NOT READY | Ce code permet d'indiquer que l'unité logique est non prête. |
| 04 | 03 | LOGICAL UNIT NOT READY | Ce code permet d'indiquer que l'unité logique est non prête. |
| 04 | 04 | LOGICAL UNIT NOT READY | Ce code permet d'indiquer que l'unité logique est non prête. |
| 05 | 00 | LOGICAL UNIT DOES NOT RESPOND TO SELECTION | Ce code permet d'indiquer que l'unité logique ne répond pas à la sélection. |
| 06 | 00 | REFERENCE POSITION FOUND | Ce code permet d'indiquer qu'une position de référence est trouvée. |
| 07 | 00 | MULTIPLE PERIPHERAL DEVICES SELECTED | Ce code permet d'indiquer qu'un dispositifs de périphériques multiples est sélectionnés. |
| 08 | 00 | LOGICAL UNIT COMMUNICATION FAILURE | Ce code permet d'indiquer un échec de communication de l'unité logique. |
| 08 | 01 | LOGICAL UNIT COMMUNICATION TIME-OUT | Ce code permet d'indiquer un délai de communication de l'unité logique. |
| 08 | 02 | LOGICAL UNIT COMMUNICATION PARITY ERROR | Ce code permet d'indiquer une erreur de parité de communication de l'unité logique. |
| 09 | 00 | TRACK FOLLOWING ERROR | Ce code permet d'indiquer une piste suivit d'erreur. |
| 09 | 01 | TRACKING SERVO FAILURE | Ce code permet d'indiquer une défaillance du servo de piste. |
| 09 | 02 | FOCUS SERVO FAILURE | Ce code permet d'indiquer un échec du servo de focus. |
| 09 | 03 | SPINDLE SERVO FAILURE | Ce code permet d'indiquer une panne au niveau de servo de broche. |
| 0A | 00 | ERROR LOG OVERFLOW | Ce code permet d'indiquer un débordement du journal de bord d'erreurs. |
| 0C | 00 | WRITE ERROR | Ce code permet d'indiquer une erreur d'écriture. |
| 0C | 01 | WRITE ERROR RECOVERED WITH AUTO REALLOCATION | Ce code permet d'indiquer une erreur d'écriture récupérée avec réallocation automatique. |
| 0C | 02 | WRITE ERROR - AUTO REALLOCATION FAILED | Ce code permet d'indiquer une erreur d'écriture ou un échec de la réallocation automatique. |
| 10 | 00 | CRC OR ECC ERROR | Ce code permet d'indiquer une erreur CRC ou ECC. |
| 11 | 00 | UNRECOVERED READ ERROR | Ce code permet d'indiquer une erreur de lecture non récupérée. |
| 11 | 01 | READ RETRIES EXHAUSTED | |
| 11 | 02 | ERROR TOO LONG TO CORRECT | |
| 11 | 03 | MULTIPLE READ ERRORS | |
| 11 | 04 | UNRECOVERED READ ERROR - AUTO REALLOCATE FAILED | |
| 11 | 05 | L-EC UNCORRECTABLE ERROR | |
| 11 | 06 | CIRC UNRECOVERED ERROR | |
| 11 | 07 | DATA RESYNCHRONIZATION ERROR | |
| 11 | 08 | INCOMPLETE BLOCK READ | |
| 11 | 09 | NO GAP FOUND | |
| 11 | 0A | MISCORRECTED ERROR | |
| 11 | 0B | UNRECOVERED READ ERROR - RECOMMEND REASSIGNMENT | |
| 11 | 0C | UNRECOVERED READ ERROR - RECOMMEND REWRITE THE DATA | |
| 12 | 00 | ADDRESS MARK NOT FOUND FOR ID FIELD | |
| 13 | 00 | ADDRESS MARK NOT FOUND FOR DATA FIELD | |
| 14 | 00 | RECORDED ENTITY NOT FOUND | |
| 14 | 01 | RECORD NOT FOUND | |
| 14 | 02 | FILEMARK OR SETMARK NOT FOUND | |
| 14 | 03 | END-OF-DATA NOT FOUND | |
| 14 | 04 | BLOCK SEQUENCE ERROR | |
| 15 | 00 | RANDOM POSITIONING ERROR | |
| 15 | 01 | MECHANICAL POSITIONING ERROR | |
| 15 | 02 | POSITIONING ERROR DETECTED BY READ OF MEDIUM | |
| 16 | 00 | DATA SYNCHRONIZATION MARK ERROR | |
| 17 | 00 | RECOVERED DATA WITH NO ERROR CORRECTION APPLIED | |
| 17 | 01 | RECOVERED DATA WITH RETRIES | |
| 17 | 02 | RECOVERED DATA WITH POSITIVE HEAD OFFSET | |
| 17 | 03 | RECOVERED DATA WITH NEGATIVE HEAD OFFSET | |
| 17 | 04 | RECOVERED DATA WITH RETRIES AND/OR CIRC APPLIED | |
| 17 | 05 | RECOVERED DATA USING PREVIOUS SECTOR ID | |
| 17 | 06 | RECOVERED DATA WITHOUT ECC - DATA AUTO-REALLOCATED | |
| 18 | 00 | RECOVERED DATA WITH ERROR CORRECTION APPLIED | |
| 18 | 01 | RECOVERED DATA WITH ERROR CORRECTION AND RETRIES APPLIED | |
| 18 | 02 | RECOVERED DATA - DATA AUTO-REALLOCATED | |
| 18 | 03 | RECOVERED DATA WITH CIRC | |
| 18 | 04 | RECOVERED DATA WITH LEC | |
| 18 | 05 | RECOVERED DATA - RECOMMEND REASSIGNMENT | |
| 19 | 00 | DEFECT LIST ERROR | |
| 19 | 01 | DEFECT LIST NOT AVAILABLE | |
| 19 | 02 | DEFECT LIST ERROR IN PRIMARY LIST | |
| 19 | 03 | DEFECT LIST ERROR IN GROWN LIST | |
| 1A | 00 | PARAMETER LIST LENGTH ERROR | |
| 1B | 00 | SYNCHRONOUS DATA TRANSFER ERROR | |
| 1C | 00 | DEFECT LIST NOT FOUND | |
| 1C | 01 | PRIMARY DEFECT LIST NOT FOUND | |
| 1C | 02 | GROWN DEFECT LIST NOT FOUND | |
| 1D | 00 | MISCOMPARE DURING VERIFY OPERATION | |
| 1E | 00 | RECOVERED ID WITH ECC CORRECTION | |
| 20 | 00 | INVALID COMMAND OPERATION MODE | |
| 21 | 00 | LOGICAL BLOCK ADDRESS OUT OF RANGE | |
| 21 | 01 | INVALID ELEMENT ADDRESS | |
| 22 | 00 | ILLEGAL FUNCTION (SHOULD USE 20 00) | |
| 24 | 00 | INVALID FIELD IN CDB | |
| 25 | 00 | LOGICAL UNIT NOT SUPPORTED | |
| 26 | 00 | INVALID FIELD IN PARAMETER LIST | |
| 26 | 01 | PARAMETER NOT SUPPORTED | |
| 26 | 02 | PARAMETER VALUE INVALID | |
| 26 | 03 | THRESHOLD PARAMETERS NOT SUPPORTED | |
| 27 | 00 | WRITE PROTECTED | |
| 28 | 00 | NOT READY TO READ TRANSITION (MEDIUM MAY HAVE CHANGED) | |
| 28 | 01 | IMPORT OR EXPORT ELEMENT ACCESSED | |
| 29 | 00 | POWER ON | |
| 2A | 00 | PARAMETERS CHANGED | |
| 2A | 01 | MODE PARAMETERS CHANGED | |
| 2A | 02 | LOG PARAMETERS CHANGED | |
| 2B | 00 | COPY CANNOT EXECUTE SINCE HOST CANNOT DISCONNECT | |
| 2C | 00 | COMMAND SEQUENCE ERROR | |
| 2C | 01 | TOO MANY WINDOWS SPECIFIED | |
| 2C | 02 | INVALID COMBINATION OF WINDOWS SPECIFIED | |
| 2D | 00 | OVERWRITE ERROR ON UPDATE IN PLACE | |
| 2F | 00 | COMMANDS CLEARED BY ANOTHER INITIATOR | |
| 30 | 00 | INCOMPATIBLE MEDIUM INSTALLED | |
| 30 | 01 | CANNOT READ MEDIUM - UNKNOWN FORMAT | |
| 30 | 02 | CANNOT READ MEDIUM - INCOMPATIBLE FORMAT | |
| 30 | 03 | CLEANING CARTRIDGE INSTALLED | |
| 31 | 00 | MEDIUM FORMAT CORRUPTED | |
| 31 | 01 | FORMAT COMMAND FAILED | |
| 32 | 00 | NO DEFECT SPARE LOCATION AVAILABLE | |
| 32 | 01 | DEFECT LIST UPDATE FAILURE | |
| 33 | 00 | TAPE LENGTH ERROR | |
| 36 | 00 | RIBBON | |
| 37 | 00 | ROUNDED PARAMETER | |
| 39 | 00 | SAVING PARAMETERS NOT SUPPORTED | |
| 3A | 00 | MEDIUM NOT PRESENT | |
| 3B | 00 | SEQUENTIAL POSITIONING ERROR | |
| 3B | 01 | TAPE POSITION ERROR AT BEGINNING-OF-MEDIUM | |
| 3B | 02 | TAPE POSITION ERROR AT END-OF-MED1UM | |
| 3B | 03 | TAPE OR ELECTRONIC VERTICAL FORMS UNIT NOT READY | |
| 3B | 04 | SLEW FAILURE | |
| 3B | 05 | PAPER JAM | |
| 3B | 06 | FAILED TO SENSE TOP-OF-FORM | |
| 3B | 07 | FAILED TO SENSE BOTTOM-OF-FORM | |
| 3B | 08 | REPOSITION ERROR | |
| 3B | 09 | READ PAST END OF MEDIUM | |
| 3B | 0A | READ PAST BEGINNING OF MEDIUM | |
| 3B | 0B | POSITION PAST END OF MEDIUM | |
| 3B | 0C | POSITION PAST BEGINNING OF MEDIUM | |
| 3B | 0D | MEDIUM DESTINATION ELEMENT FULL | |
| 3B | 0E | MEDIUM SOURCE ELEMENT EMPTY | |
| 3D | 00 | INVALID BITS IN IDENTIFY MESSAGE | |
| 3E | 00 | LOGICAL UNIT HAS NOT SELF-CONFIGURED YET | |
| 3F | 00 | TARGET OPERATING CONDITIONS HAVE CHANGED | |
| 3F | 01 | MICROCODE HAS BEEN CHANGED | |
| 3F | 02 | CHANGED OPERATING DEFINITION | |
| 3F | 03 | INQUIRY DATA HAS CHANGED | |
| 40 | 00 | RAM FAILURE (SHOULD USE 40 NN) | |
| 40 | NN | DIAGNOSTIC FAILURE ON COMPONENT NN (80H-FFH) | |
| 41 | 00 | DATA PATH FAILURE (SHOULD USE 40 NN) | |
| 42 | 00 | POWER-ON OR SELF-TEST FAILURE (SHOULD USE 40 NN) | |
| 43 | 00 | MESSAGE ERROR | |
| 44 | 00 | INTERNAL TARGET FAILURE | |
| 45 | 00 | SELECT OR RESELECT FAILURE | |
| 46 | 00 | UNSUCCESSFUL SOFT RESET | |
| 47 | 00 | SCSI PARITY ERROR | |
| 48 | 00 | INITIATOR DETECTED ERROR MESSAGE RECEIVED | |
| 49 | 00 | INVALID MESSAGE ERROR | |
| 4A | 00 | COMMAND PHASE ERROR | |
| 4B | 00 | DATA PHASE ERROR | |
| 4C | 00 | LOGICAL UNIT FAILED SELF-CONFIGURATION | |
| 4E | 00 | OVERLAPPED COMMANDS ATTEMPTED | |
| 50 | 00 | WRITE APPEND ERROR | |
| 50 | 01 | WRITE APPEND POSITION ERROR | |
| 50 | 02 | POSITION ERROR RELATED TO TIMING | |
| 51 | 00 | ERASE FAILURE | |
| 52 | 00 | CARTRIDGE FAULT | |
| 53 | 00 | MEDIA LOAD OR EJECT FAILED | |
| 53 | 01 | UNLOAD TAPE FAILURE | |
| 53 | 02 | MEDIUM REMOVAL PREVENTED | |
| 54 | 00 | SCSI TO HOST SYSTEM INTERFACE FAILURE | |
| 55 | 00 | SYSTEM RESOURCE FAILURE | |
| 57 | 00 | UNABLE TO RECOVER TABLE-OF-CONTENTS | |
| 58 | 00 | GENERATION DOES NOT EXIST | |
| 59 | 00 | UPDATED BLOCK READ | |
| 5A | 00 | OPERATOR REQUEST OR STATE CHANGE INPUT (SPECIFIED) | |
| 5A | 01 | OPERATOR MEDIUM REMOVAL REQUEST | |
| 5A | 02 | OPERATOR SELECTED WRITE PROTECT | |
| 5A | 03 | OPERATOR SELECTED WRITE PERMIT | |
| 5B | 00 | LOG EXCEPTION | |
| 5B | 01 | THRESHOLD CONDITION MET | |
| 5B | 02 | LOG COUNTER AT MAXIMUM | |
| 5B | 03 | LOG LIST CODES EXHAUSTED | |
| 5C | 00 | RPL STATUS CHANGE | |
| 5C | 01 | SPINDLES SYNCHRONIZED | |
| 5C | 02 | SPINDLES NOT SYNCHRONIZED | |
| 60 | 00 | LAMP FAILURE | |
| 61 | 00 | VIDEO ACQUISITION ERROR | |
| 61 | 01 | UNABLE TO ACQUIRE VIDEO | |
| 61 | 02 | OUT OF FOCUS | |
| 62 | 00 | SCAN HEAD POSITIONING ERROR | |
| 63 | 00 | END OF USER AREA ENCOUNTERED ON THIS TRACK | |
| 64 | 00 | ILLEGAL MODE FOR THIS TRACK |
Dernière mise à jour : Samedi, le 22 février 2020