Fiche technique
Voici les caractéristiques du «520STE» de «Atari» :
| Spécification | Description |
|---|---|
| Fabricant | Atari |
| Modèle | 520STE |
| Date de fabrication | 1989 |
| Type | Ordinateur domestique |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Clavier | Clavier à course complète avec édition et pavés numériques |
| Microprocesseur | Motorola MC68000 cadencé à 8 MHz |
| Mémoire vive (RAM) | 4 x sockets SIMM - De 512 Ko à 4 Mo |
| Mémoire morte (ROM) | 192 Ko (256 Ko dans les versions ultérieures) |
| Modes texte | 40 ou 80 caractères. x 25 lignes (graphiques bitmap) |
| Modes graphiques | 320 x 200 (16 couleurs) / 640 x 200 (4 couleurs) / 640 x 400 (monochrome) |
| Couleurs | 4096 |
| Son | 3 voix + 1 canal noise, 8 octaves + 2 canaux PCM 8 bits |
| Ports d'entrée/sortie | Cardridge, Midi (in, out), Centronics, RS232c, disque dur, disquette, RVB, manette de jeux, souris, 2 x contrôleurs analogiques, prises RCA stéréo |
| Média intégré | Unité de disque 3,5" |
| Système d'exploitation | TOS + GEM |
| Alimentation | PSU intégré |
| Prix | 396 € en France en décembre 1989 |
Dernière mise à jour : Dimanche, le 30 Mai 2021