Fiche technique
Voici les caractéristiques du «Falcon 030 MicroBox» de «Atari» :
| Spécification | Description |
|---|---|
| Fabricant | Atari |
| Modèle | Falcon 030 MicroBox |
| Date de fabrication | 1993 |
| Type | Ordinateur professionnel |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Clavier | Clavier à course complète avec pavés numériques et d'édition |
| Microprocesseur | Motorola MC68030 + Motorola DSP 56001 cadencé à 16 MHz (68030) ou 32 MHz (56001) |
| Coprocesseur | FPU en option (Motorola 68882) |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Mo (jusqu'à 14 Mo) |
| Modes texte | 40 ou 80 caractères x 25 lignes (graphiques bitmap) |
| Modes graphiques | Modes ST, Modes TT, VGA (640 x 480), True Color |
| Couleurs | Deux modes : 16 bits avec le mode True color ou 262144 avec le mode palette |
| Son | Système audio PCM 8 canaux 16 bits |
| Ports d'entrée/sortie | RVB, VGA, PAL, DSP, SCSI, Entrée/Sortie stéréo, Midi (2), LocalTalk, Cardridge, RS232c, Centronics, 2 x manettes de jeux |
| Média intégré | Unité FDD 3.5" |
| Système d'exploitation | TOS + GEM |
Dernière mise à jour : Mercredi, le 17 Novembre 2021