Fiche technique
Voici les caractéristiques du «Master System» de «Sega» :
| Spécification | Description |
|---|---|
| Fabricant | Sega |
| Modèle | Master System |
| Date de fabrication | 1985 |
| Catégorie | Console de jeux |
| Médias | Cartouche ROM, Sega Card |
| Microprocesseur | Zilog Z80A cadencé à 4 MHz |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Ko |
| Mémoire vidéo (VRAM) | 16 Ko |
| Affichage | Résolution de 256×192 pixels, 32 couleurs à l'écran |
| Son | Yamaha VDP PSG (SN76489), Yamaha YM2413 |
Dernière mise à jour : Vendredi, le 12 Novembre 2021