Voici une brève liste des applications fonctionnant sous le système d'exploitation «eComStation»:
Application | Auteur | Description |
---|---|---|
Application Development/2 | IBM Corporation | Cette application permet de créer des applications OS/2 Client en accédant à des bases de données sur mainframe. |
Application Development Workbench | Knowledgeware, Inc | Cette application est une suite d'outils CASE en conformité avec le SAA. |
AutoCad for OS/2 | Autodesk, Inc. | Cette application permet d'effectuer des dessins industriels. |
Borland C++ for OS/2 | Borland International | Cette application est un langage de programmation C++ pour OS/2. |
CorelDRAW! 2.5 for OS/2 | Corel Corporation | Cette application est un programme de dessin vectoriel. |
Design/1 for OS/2 | Andersen Consulting | Cette application est un ensemble pour réseau intégrant des outils d'analyse et d'affaire. |
EASEL Workbench and EASEL/2 | EASEL Corporation | Cette application est un outil de développement visuel pour les produits stratégiques dans le cycle AD d'IBM. |
FireFox 3.0.6 for OS/2 | Mozilla | Cette application est un navigateur Web pour OS/2 et eComStation |
IBM VisualAge for Basic for OS/2 | IBM | Cette application est un langage Basic visuel pour OS/2. |
Lotus 1-2-3 for OS/2 | Lotus Development Corporation | Cette application est tableur (chiffrier électronique). |
Lotus SmartSuite for OS/2 | Lotus Development Corporation | Cette application est suite bureautique avec un traitement de texte, un tableur,.... |
Microsort Excel for OS/2 | Microsoft Corporation | Cette application est tableur (chiffrier électronique). |
Microsort Word for OS/2 | Microsoft Corporation | Cette application est traitement de texte. |
NASM 2.07 (The Netwide Assembler) | NASM Development Team | NASM pour «OS/2» et «eComStation». Comprend uniquement le compilateur assembleur et un désassembleur. |
PM/Focus | Information Builders, Inc. | Cette application est un outil de développement de système pour les bases de données 4GL. |
ObjectVision OS/2 | Borland International | Cette application est un programme de développement système orienté objet. |
Opera 5 for OS/2 | Opera Software | Cette application est un navigateur Internet très rapide pour le système d'exploitation OS/2 |
R:BASE for OS/2 | Microrim, Inc. | Cette application est base de données. |
SAS/AF SAS/ASSIST SAS/CONNECT SAS/GRAPH SAS/IML SAS/STAT |
SAS Institue, Inc | Ces applications sont un ensemble d'outil de développement très complet pour statistiques avec base de données. Voir le langage de programmation SAS. |
SPSS for OS/2 | SPSS, Inc | Cette application permet d'effectuer des analyses statistiques avec un gestionnaire de données et de présentation. |
StarOffice 5.1 pour OS/2 | Sun Microsystems | Cette application est une suite bureautique (Traitement de texte, tableur,...) pour OS/2. Il s'agit de la dernière version gratuite de StarOffice avant qu'elle change pour une licence payante. |
The Developer's Business Graphics Toolkit | The Crossley Group, Inc. | Cette application intègre des graphiques en deux et trois dimensions sur le milieu des affaires. |
The SAS System | SAS Institue, Inc | Cette application est une base de données. |
ThunderBird - 2.0.0.14 | Mozilla | Cette application est une boite de courriel pour OS/2. |
Toolbook for OS/2 PM | Asymetrix Corporation | Cette application est un logiciel de construction de bâtiment. |
Virtual PC for OS/2 | Connectix | Cette application est un émulateur de PC, permettant de faire fonctionné parfaitement un Windows 2000, DR-DOS,... sous le système d'exploitation. |
Virtual Pascal for OS/2 | Allan Mertner | Cette application est l'équivalent de Borland Pascal pour OS/2. |
WDSibyl 3.0 | Speedsoft | Clone de «Delphi» pour «OS/2» et «eComStation». Comprend le compilateur et l'environnement de développement RAD comme «Delphi». |
WordPerfect for OS/2 | WordPerfect Corporation | Cette application est traitement de texte. |
Zortech C++ | Zortech, Inc. | Cette application est un langage de programmation C++ pour système étendue 16 et 32 bits. |
Remarque
- Certaines des applications mentionnés sont extrêmement difficile à trouver et ils ne sont plus disponible nulle part aujourd'hui.
Dernière mise à jour : Jeudi, le 25 décembre 2014