Mois
Voici un tableau des différents mois du calendrier national civil Indien
| Position | Nom |
|---|---|
| 1 | Caitra |
| 2 | Vaisakha |
| 3 | Jyaistha |
| 4 | Asadha |
| 5 | Sravana |
| 6 | Bhadra |
| 7 | Asvina |
| 8 | Kartika |
| 9 | Agrahayana |
| 10 | Pausa |
| 11 | Magha |
| 12 | Phalguna |
Voici un tableau des différents mois du calendrier Indien solaire
| Position | Nom | Longitude avec le soleil | Durée en jours |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaisakha | 23 15 | 30,9 |
| 2 | Jyestha | 53 15 | 31,3 |
| 3 | Asadha | 83 15 | 31,5 |
| 4 | Sravana | 113 15 | 31,4 |
| 5 | Bhadrapada | 143 15 | 31,0 |
| 6 | Asvina | 173 15 | 30,5 |
| 7 | Kartika | 203 15 | 30,5 |
| 8 | Margasirsa | 233 15 | 29,6 |
| 9 | Pausa | 263 15 | 29,4 |
| 10 | Magha | 293 15 | 29,5 |
| 11 | Phalguna | 323 15 | 29,9 |
| 12 | Caitra | 353 15 | 30,3 |
Dernière mise à jour : Vendredi, le 12 janvier 2007