Voici le vocabulaire qu'on utilise dans la technologie de la colorimétrie :
| Français | Anglais | Description |
|---|---|---|
| B | Brightness (B) | Ce mot permet d'exprimer la luminosité ou l'intensité perçue d'une couleur, correspondant à la quantité de lumière émise ou réfléchie par une surface. |
| candela par mètre carré | candela per square meter (cd/m2) | Cette expression permet de mesurer la luminance d'une surface, c'est-à-dire la quantité de lumière visible émise ou réfléchie dans une direction donnée par unité de surface. |
| cendre | Ash | Ce mot permet de désigner une teinte grisâtre claire utilisée en colorimétrie pour représenter des tons neutres proches du gris ou du blanc atténué. |
| charbon | Charcoal | Ce mot permet de qualifier une couleur noire profonde tirant vers le gris, utilisée comme référence pour les nuances sombres en colorimétrie et en calibration d'image. |
| chromaticité | Chromaticity | Ce mot permet de décrire la qualité d'une couleur indépendamment de sa luminance, en définissant ses composantes de teinte et de saturation. |
| chrome | Chrome | Ce mot permet d'identifier un aspect métallique brillant ou une teinte argentée souvent utilisée comme référence pour les matériaux réfléchissants dans les études colorimétriques. |
| clarté | Lightness | Ce mot permet de mesurer le degré de luminosité d'une couleur, c'est-à-dire sa position entre le noir total et le blanc pur sur une échelle de perception. |
| CMJ | CMY (Cyan, Magenta, Yellow) | Cette expression permet de désigner un modèle colorimétrique soustractif fondé sur les trois couleurs primaires utilisées dans l'impression et la reproduction d'images. |
| CMJN | CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) | Cette expression permet d'indiquer un modèle colorimétrique soustractif employé en imprimerie, où la couleur noire (Key) complète les trois primaires pour un contraste optimal. |
| colorimètre | Colorimeter | Ce mot permet de désigner un instrument de mesure servant à quantifier et analyser les couleurs perçues, en évaluant leur composition spectrale et leur intensité lumineuse. |
| Colorimétrie | Colorimetry | Cette technologie permet de cataloguer et d'effectuer des traitements de couleurs en mesurant leurs caractéristiques physiques et perceptuelles selon des normes précises. |
| colorimétrique | Colorimetric | Ce mot permet de qualifier tout ce qui se rapporte à la mesure, à l'analyse ou à la représentation scientifique des couleurs. |
| complémentaire | Complementary | Ce mot permet de désigner une couleur opposée à une autre sur le cercle chromatique, produisant un contraste fort ou un effet d'équilibre visuel. |
| coordonnée colorimétrique | Colorimetric coordinate | Cette expression permet de définir la position précise d'une couleur dans un espace colorimétrique, selon ses composantes de teinte, saturation et luminance. |
| corps gris | Grey body | Ce mot permet de désigner un objet qui absorbe et émet une partie du rayonnement lumineux, mais de manière moins parfaite qu'un corps noir. |
| corps noir | Black body | Ce mot permet de représenter un objet théorique capable d'absorber et d'émettre la totalité du rayonnement lumineux reçu, servant de référence en colorimétrie et en thermographie. |
| couleur chaude | Warm color | Cette expression permet de regrouper les teintes proches du rouge, du jaune et de l'orange, perçues comme dynamiques, lumineuses et stimulantes. |
| couleur froide | Cool color | Cette expression permet de rassembler les teintes proches du bleu, du vert et du violet, perçues comme calmes, apaisantes et profondes. |
| couleur primaire | Primary color | Cette expression permet de désigner une couleur fondamentale qui ne peut être obtenue par mélange et qui sert à créer toutes les autres couleurs du spectre visible. |
| cyanisme | Cyanism | Ce mot permet de décrire une dominante bleutée ou une teinte tirant vers le cyan, utilisée en colorimétrie pour analyser les dérives chromatiques d'une image. |
| cyanomètre | Cyanometer | Ce mot permet de désigner un instrument ancien servant à mesurer l'intensité du bleu du ciel, en évaluant la pureté et la saturation de la teinte observée. |
| décolorimètre | Decolorimeter | Ce mot permet de désigner un appareil servant à mesurer le degré de décoloration ou de perte d'intensité d'une teinte, souvent utilisé pour évaluer la résistance des pigments à la lumière. |
| diagramme de chromaticité | Chromaticity diagram | Cette expression permet de représenter graphiquement l'ensemble des couleurs visibles selon leurs coordonnées de teinte et de saturation, sans tenir compte de la luminance. |
| équiluminant | Equiluminant | Ce mot permet de décrire deux couleurs qui possèdent la même luminance, rendant leurs différences perceptibles uniquement par la teinte et non par la clarté. |
| espace colorimétrique | Color space | Cette expression permet de définir un modèle mathématique qui organise et décrit les couleurs perçues, comme les espaces RGB, CMJN ou CIE Lab. |
| feuille morte | Dead leaf | Ce mot permet de désigner une teinte brun-roux tirant sur l'ocre, utilisée en colorimétrie pour caractériser des nuances naturelles et chaudes proches de la couleur automnale. |
| gamut | Gamut | Ce mot permet de désigner l'ensemble des couleurs qu'un dispositif (écran, imprimante, capteur,...) est capable de reproduire dans un espace colorimétrique donné. |
| HSV | HSV (Hue, Saturation, Value) | Cette expression permet de définir un modèle colorimétrique où les couleurs sont représentées selon leur teinte, leur saturation et leur valeur de luminosité. |
| intensité lumineuse | Luminous intensity | Cette expression permet de mesurer la quantité de lumière émise dans une direction donnée, exprimée en candela, et influençant la perception de la clarté d'une couleur. |
| intransparence | Opacity / Intransparency | Ce mot permet de désigner la propriété d'un matériau qui empêche la lumière de le traverser, affectant la perception colorimétrique de sa surface. |
| intransparent | Opaque / Intransparent | Ce mot permet de qualifier un objet ou une surface ne laissant pas passer la lumière, ce qui modifie la réflexion et la restitution de la couleur observée. |
| isoluminant | Isoluminant | Ce mot permet de décrire des couleurs ayant la même intensité lumineuse, souvent utilisées dans les études de perception visuelle et de contraste chromatique. |
| Lab | CIE Lab | Ce mot permet de désigner un espace colorimétrique perceptuel défini par la Commission Internationale de l'Éclairage, où les couleurs sont décrites selon leur luminosité (L), leur axe vert-rouge (a) et leur axe bleu-jaune (b). |
| lieu des corps noirs | Black body locus | Cette expression permet de représenter sur un diagramme de chromaticité la trajectoire des couleurs émises par un corps noir en fonction de sa température. |
| lieu planckien | Planckian locus | Cette expression permet d'indiquer la courbe représentant les couleurs de la lumière émise par un radiateur idéal à différentes températures, servant de référence pour les températures de couleur. |
| lieu spectral | Spectral locus | Cette expression permet de désigner le contour du diagramme de chromaticité contenant l'ensemble des couleurs pures correspondant aux longueurs d'onde visibles. |
| ligne des pourpres | Line of purples | Cette expression permet de relier les extrémités du spectre visible sur le diagramme de chromaticité, représentant les couleurs qui ne peuvent être obtenues par une seule longueur d'onde. |
| longueur d'onde dominante | Dominant wavelength | Cette expression permet d'indiquer la longueur d'onde d'une lumière monochromatique équivalente en teinte à une couleur donnée, utilisée pour définir sa tonalité précise. |
| luma | Luma | Ce mot permet de décrire le signal de luminosité dérivé d'un signal vidéo couleur, représentant la composante de luminance perçue sans les informations chromatiques. |
| luminance | Luminance | Ce mot permet de mesurer la quantité de lumière émise ou réfléchie par une surface dans une direction donnée, exprimée en candela par mètre carré. |
| luminant | Luminant | Ce mot permet de qualifier une source de lumière émettant un rayonnement visible, servant de référence dans les mesures colorimétriques. |
| luminosité | Brightness / Luminosity | Ce mot permet de décrire la sensation visuelle de clarté d'une couleur, influencée par la luminance et la sensibilité de l'oeil humain. |
| Luv | CIE Luv | Ce mot permet de désigner un espace colorimétrique normalisé qui décrit les couleurs selon leur luminosité (L) et leurs coordonnées chromatiques (u, v), adapté à la modélisation des sources lumineuses. |
| mat | Matte | Ce mot permet de qualifier une surface dépourvue de brillance, diffusant la lumière de manière homogène pour réduire les reflets. |
| mateur | Matting agent | Ce mot permet de désigner une substance ajoutée à une peinture ou un revêtement pour en diminuer la brillance et obtenir un effet mat. |
| matir | To make matte / To dull | Ce mot permet de décrire l'action de rendre une surface moins brillante, en atténuant sa réflexion lumineuse. |
| matité | Matness / Dullness | Ce mot permet de désigner la propriété d'une surface qui diffuse la lumière sans produire de reflets visibles, contribuant à une apparence douce et uniforme. |
| neutralité | Neutrality | Ce mot permet de qualifier une couleur sans dominante chromatique, située entre les teintes chaudes et froides, souvent utilisée comme référence pour l'équilibrage des couleurs. |
| opacité | Opacity | Ce mot permet de mesurer la capacité d'un matériau à bloquer le passage de la lumière, influençant la perception et la profondeur des couleurs. |
| opaque | Opaque | Ce mot permet de décrire un matériau ou une surface ne laissant pas passer la lumière, ce qui modifie la manière dont les couleurs apparaissent à l'observateur. |
| point blanc | White point | Cette expression permet de définir la référence chromatique correspondant à une lumière blanche standard, utilisée pour calibrer les écrans, imprimantes et appareils d'imagerie. |
| R | R | Ce mot permet de désigner la composante rouge dans un système colorimétrique, représentant l'une des trois couleurs primaires du modèle RGB et influençant fortement la perception de chaleur et d'énergie dans une image. |
| RGB | RGB (Red, Green, Blue) | Cette expression permet de désigner un modèle colorimétrique additif basé sur la combinaison des trois couleurs primaires - rouge, vert et bleu - utilisées pour la création et l'affichage des images numériques. |
| rouge cochenille | Cochineal red | Ce mot permet de décrire une teinte rouge intense obtenue à partir du pigment naturel issu de la cochenille, utilisée comme référence pour les rouges saturés en colorimétrie. |
| rouge, vert, bleu | Red, Green, Blue | Cette expression permet d'identifier les trois composantes fondamentales du système colorimétrique additif, dont la combinaison en différentes intensités permet de reproduire l'ensemble des couleurs visibles sur un écran. |
| RVB | RGB | Abréviation de «Rouge-Vert-Bleu», permet d'indiquer une technique de mélange à partir des couleurs Rouge, Vert et Bleu. |
| saturation | Saturation | Ce mot permet de mesurer l'intensité ou la pureté d'une couleur, c'est-à-dire sa distance par rapport à une nuance grise équivalente. |
| surcoloration | Overcoloring | Ce mot permet de désigner l'augmentation volontaire de la saturation d'une couleur au-delà de sa valeur naturelle. |
| synthèse additive | Additive synthesis | Cette expression permet de créer des couleurs en combinant différentes intensités de lumière rouge, verte et bleue (RGB). |
| synthèse soustractive | Subtractive synthesis | Cette expression permet de produire des couleurs en combinant des pigments ou encres cyan, magenta et jaune (CMJ/CMJN) absorbant certaines longueurs d'onde de lumière. |
| système de coordonnées colorimétriques | Colorimetric coordinate system | Cette expression permet de localiser précisément une couleur dans un espace colorimétrique selon ses composantes chromatiques et de luminance. |
| Teinte Saturation Luminosité | Hue Saturation Lightness (HSL) | Cette expression permet de représenter les couleurs selon leur teinte, leur saturation et leur luminosité pour faciliter leur manipulation graphique. |
| Teinte Saturation Valeur | Hue Saturation Value (HSV) | Cette expression permet de décrire les couleurs selon leur teinte, leur saturation et leur valeur de luminosité, très utilisée en infographie. |
| température de couleur | Color temperature | Cette expression permet de mesurer la teinte d'une source lumineuse, exprimée en Kelvin, en comparant sa couleur à celle d'un corps noir chauffé. |
| ton | Tone | Ce mot permet de désigner une variation de couleur obtenue en ajoutant du noir ou du blanc, modifiant ainsi sa luminosité ou sa clarté. |
| transparence | Transparency | Ce mot permet de qualifier la capacité d'un matériau à laisser passer la lumière, influençant la perception des couleurs derrière lui. |
| transparent | Transparent | Ce mot permet de décrire une surface ou un matériau qui laisse entièrement passer la lumière, sans obstruction notable. |
| trichromie | Trichromy | Ce mot permet de définir un système de représentation des couleurs basé sur la combinaison de trois couleurs primaires. |
| tristimulus | Tristimulus | Ce mot permet de désigner les trois valeurs fondamentales (X, Y, Z) mesurant la contribution des trois couleurs primaires à la perception d'une couleur. |
| TSL | HSL (Hue, Saturation, Lightness) | Cette expression permet de représenter les couleurs selon la teinte, la saturation et la luminosité dans un modèle perceptuel. |
| TSV | HSV (Hue, Saturation, Value) | Cette expression permet de représenter les couleurs selon la teinte, la saturation et la valeur, utilisée notamment en infographie. |
| V | Value | Ce mot permet de désigner la composante de luminosité dans le modèle HSV, correspondant à la clarté perçue d'une couleur. |
| valeur | Value / Lightness | Ce mot permet de mesurer la clarté ou l'intensité d'une couleur, en la situant entre le noir total et le blanc pur. |
| valeurs tristimulus | Tristimulus values | Cette expression permet de quantifier la couleur d'une lumière ou d'un objet à l'aide des trois coordonnées X, Y et Z d'un espace colorimétrique. |
| violeter | To violet / Violetize | Ce mot permet de décrire l'action de rendre une couleur plus proche du violet, en modifiant sa teinte ou sa saturation. |
| x | x | Ce mot permet de représenter la coordonnée normalisée dans l'espace chromatique CIE xyY pour déterminer la chromaticité d'une couleur. |
| X | X | Ce mot permet de mesurer la contribution de la composante rouge dans le calcul des valeurs tristimulus d'une couleur. |
| XYZ | CIE XYZ | Cette expression permet de définir un espace colorimétrique standard où les couleurs sont représentées par trois valeurs tristimulus X, Y et Z. |
| y | y | Ce mot permet de représenter la coordonnée normalisée dans l'espace chromatique CIE xyY, correspondant à la chromaticité verticale. |
| Y | Y | Ce mot permet de mesurer la luminance d'une couleur dans les valeurs tristimulus, correspondant à la clarté perçue par l'oeil humain. |
| YUV | YUV | Cette expression permet de représenter les couleurs dans un système vidéo où Y correspond à la luminance et U et V aux composantes chromatiques. |
| z | z | Ce mot permet de représenter la troisième coordonnée chromatique dans certains calculs de chromaticité, liée à la saturation et à la luminance. |
| Z | Z | Ce mot permet de mesurer la contribution de la composante bleue dans le calcul des valeurs tristimulus d'une couleur. |
Dernière mise à jour : Samedi, le 8 octobre 2016