| Fiche technique | |
|---|---|
| Langues officielles : | Anglais |
| Superficie totale : | 9 833 517 km2 (classé 3e) |
| Superficie en eau : | 2,20 % |
| Fuseau horaire : | UTC -5 à -10, -4 (Porto Rico) |
| Plus grande ville : | New York |
Introduction
Les États-Unis occupent une vaste portion de l'Amérique du Nord, entre l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest, avec une ouverture également sur l'océan Arctique via l'Alaska. Le pays est frontalier du Canada au nord et du Mexique au sud, ce qui lui confère une position géographique stratégique. Avec une superficie de plus de 9,8 millions de kilomètres carrés, il s'agit du troisième plus grand pays du monde après la Russie et le Canada. Son territoire comprend une grande diversité de paysages : vastes plaines centrales, chaînes montagneuses comme les Appalaches et les Rocheuses (Rocky Mountains), déserts arides du sud-ouest et régions polaires de l'Alaska. Cette variété géographique explique la richesse des écosystèmes et la diversité des ressources naturelles qui soutiennent l'économie américaine.
Le climat des États-Unis est aussi varié que son relief. À l'est, les régions côtières bénéficient d'un climat tempéré et humide, tandis que les Grandes Plaines connaissent un climat continental marqué par des hivers froids et des étés chauds. Le sud du pays, notamment la Floride et le Texas, profite d'un climat subtropical, voire tropical, favorisant la culture de nombreux produits agricoles. Le sud-ouest, en revanche, est dominé par un climat désertique, avec des zones arides et des températures élevées. L'ouest, proche du Pacifique, connaît des climats méditerranéens et océaniques, particulièrement en Californie et dans le nord-ouest. Enfin, l'Alaska présente un climat polaire ou subarctique, tandis qu'Hawaï, situé au milieu de l'océan Pacifique, jouit d'un climat tropical. Cette mosaïque climatique renforce la diversité économique et culturelle du pays.
La population américaine est inégalement répartie sur le territoire, en raison des contrastes géographiques et climatiques. Les régions les plus densément peuplées se situent sur la côte atlantique, où se trouvent de grandes métropoles comme New York, Washington, Boston et Philadelphie. La côte pacifique, avec Los Angeles, San Francisco et Seattle, attire également une forte concentration humaine grâce à son dynamisme économique et culturel. L'intérieur du pays, notamment les Grandes Plaines et certaines zones montagneuses, est beaucoup moins peuplé en raison de conditions naturelles plus contraignantes. Toutefois, ces espaces accueillent d'importantes activités agricoles et énergétiques. Les grands fleuves comme le Mississippi, le Missouri et le Colorado structurent aussi l'organisation des activités et des populations. Ainsi, la géographie des États-Unis, à la fois diversifiée et contrastée, influence profondément l'économie, l'histoire et la répartition des habitants sur le territoire.
Population
| Année | Nombre de personnes |
|---|---|
| 1951 | 159846829 |
| 1956 | 173203422 |
| 1961 | 188156919 |
| 1966 | 200823605 |
| 1971 | 210456397 |
| 1975 | 218106155 |
| 1979 | 226290010 |
| 1985 | 239387553 |
| 1990 | 250932899 |
| 1995 | 263714483 |
| 2000 | 280138172 |
| 2005 | 293684931 |
| 2010 | 307670629 |
| 2015 | 319784928 |
| 2022 | 335028178 |
Liste des états
| États | Abréviation (2 lettres) | Abréviation (3 lettres) | Capitale | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | ALA | Montgomery | 135 767 km2 |
| Alaska | AK | ALK | Juneau | 1 723 337 km2 |
| Arizona | AZ | ARZ | Phoenix | 295 234 km2 |
| Arkansas | AR | ARK | Little Rock | 137 732 km2 |
| Californie | CA | CAL | Sacramento | 423 967 km2 |
| Caroline du Nord | NC | NCL | Raleigh | 139 391 km2 |
| Caroline du Sud | SC | SCL | Columbia | 82 933 km2 |
| Colorado | CO | COL | Denver | 269 601 km2 |
| Connecticut | CT | CON | Hartford | 14 357 km2 |
| Dakota du Nord | ND | NDK | Bismarck | 183 108 km2 |
| Dakota du Sud | SD | SDK | Pierre | 199 729 km2 |
| Delaware | DE | DEL | Dover | 6 446 km2 |
| Floride | FL | FLO | Tallahassee | 170 312 km2 |
| Géorgie | GA | GEO | Atlanta | 153 910 km2 |
| Hawaï | HI | HAW | Honolulu | 28 311 km2 |
| Idaho | ID | IDA | Boise | 216 443 km2 |
| Illinois | IL | ILL | Springfield | 149 995 km2 |
| Indiana | IN | IND | Indianapolis | 94 321 km2 |
| Iowa | IA | IOW | Des Moines | 145 746 km2 |
| Kansas | KS | KAN | Topeka | 213 100 km2 |
| Kentucky | KY | KEN | Frankfort | 104 656 km2 |
| Louisiane | LA | LOU | Baton Rouge | 135 659 km2 |
| Maine | ME | MAI | Augusta | 91 633 km2 |
| Maryland | MD | MAR | Annapolis | 32 131 km2 |
| Massachusetts | MA | MAS | Boston | 27 337 km2 |
| Michigan | MI | MIC | Lansing | 250 487 km2 |
| Minnesota | MN | MIN | Saint Paul | 225 163 km2 |
| Mississippi | MS | MSS | Jackson | 125 438 km2 |
| Missouri | MO | MIS | Jefferson City | 180 540 km2 |
| Montana | MT | MON | Helena | 380 831 km2 |
| Nebraska | NE | NEB | Lincoln | 200 330 km2 |
| Nevada | NV | NEV | Carson City | 286 380 km2 |
| New Hampshire | NH | NHA | Concord | 24 214 km2 |
| New Jersey | NJ | NJE | Trenton | 22 591 km2 |
| Nouveau-Mexique | NM | NMX | Santa Fe | 314 917 km2 |
| New York | NY | NYK | Albany | 141 297 km2 |
| Ohio | OH | OHI | Columbus | 116 098 km2 |
| Oklahoma | OK | OKL | Oklahoma City | 181 037 km2 |
| Oregon | OR | ORE | Salem | 254 805 km2 |
| Pennsylvanie | PA | PEN | Harrisburg | 119 283 km2 |
| Rhode Island | RI | RHI | Providence | 4 001 km2 |
| Tennessee | TN | TEN | Nashville | 109 153 km2 |
| Texas | TX | TEX | Austin | 695 662 km2 |
| Utah | UT | UTA | Salt Lake City | 219 887 km2 |
| Vermont | VT | VER | Montpelier | 24 906 km2 |
| Virginie | VA | VIR | Richmond | 110 787 km2 |
| Virginie-Occidentale | WV | VOW | Charleston | 62 755 km2 |
| Washington | WA | WAS | Olympia | 184 661 km2 |
| Wisconsin | WI | WIS | Madison | 169 635 km2 |
| Wyoming | WY | WYO | Cheyenne | 253 335 km2 |
