Voici l'ensemble d'instructions et la table de correspondance des microprocesseurs de la famille M68000. Tableau de correspondance des microprocesseurs :
| Mnémonique | 68000 | 68008 | 68010 | 68020 | 68030 | 68040 | 68881/68882 | 68851 | CPU32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCD | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ADD | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ADDA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ADDI | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ADDQ | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ADDX | X | X | X | X | X | X | X | ||
| AND | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ANDI | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ANDI à CCR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ANDI à SR1 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ASL, ASR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Bcc | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BCHG | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BCLR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BFCHG | X | X | X | ||||||
| BFCLR | X | X | X | ||||||
| BFEXTS | X | X | X | ||||||
| BFEXTU | X | X | X | ||||||
| BFFFO | X | X | X | ||||||
| BFINS | X | X | X | ||||||
| BFSET | X | X | X | ||||||
| BFTST | X | X | X | ||||||
| BGND | X | ||||||||
| BKPT | X | X | X | X | X | ||||
| BRA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BSET | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BSR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BTST | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CALLM | X | ||||||||
| CAS, CAS2 | X | X | X | ||||||
| CHK | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CHK2 | X | X | X | X | |||||
| CINV1 | X | ||||||||
| CLR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CMP | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CMPA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CMPI | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CMPM | X | X | X | X | X | X | X | ||
| CMP2 | X | X | X | X | |||||
| cpBcc | X | X | |||||||
| cpDBcc | X | X | |||||||
| cpGEN | X | X | |||||||
| cpRESTORE1 | X | X | |||||||
| cpSAVE1 | X | X | |||||||
| cpScc | X | X | |||||||
| cpTRAPcc | X | X | |||||||
| CPUSH1 | X | ||||||||
| DBcc | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DIVS | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DIVSL | X | X | X | X | |||||
| DIVU | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DIVUL | X | X | X | X | |||||
| EOR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| EORI | X | X | X | X | X | X | X | ||
| EORI à CCR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| EORI à SR1 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| EXG | X | X | X | X | X | X | X | ||
| EXT | X | X | X | X | X | X | X | ||
| EXTB | X | X | X | X | |||||
| FABS | X2 | X | |||||||
| FSABS, FDABS | X2 | ||||||||
| FACOS | 2,3 | X | |||||||
| FADD | X2 | X | |||||||
| FSADD, FDADD | X2 | ||||||||
| FASIN | 2,3 | X | |||||||
| FATAN | 2,3 | X | |||||||
| FATANH | 2,3 | X | |||||||
| FBcc | X2 | X | |||||||
| FCMP | X2 | X | |||||||
| FCOS | 2,3 | X | |||||||
| FCOSH | 2,3 | X | |||||||
| FDBcc | X2 | X | |||||||
| FDIV | X2 | X | |||||||
| FSDIV, FDDIV | X2 | ||||||||
| FETOX | 2,3 | X | |||||||
| FETOXM1 | 2,3 | X | |||||||
| FGETEXP | 2,3 | X | |||||||
| FGETMAN | 2,3 | X | |||||||
| FINT | 2,3 | X | |||||||
| FINTRZ | 2,3 | X | |||||||
| FLOG10 | 2,3 | X | |||||||
| FLOG2 | 2,3 | X | |||||||
| FLOGN | 2,3 | X | |||||||
| FLOGNP1 | 2,3 | ||||||||
| FMOD | 2,3 | X | |||||||
| FMOVE | X2 | X | |||||||
| FSMOVE, FDMOVE | X2 | ||||||||
| FMOVECR | 2,3 | X | |||||||
| FMOVEM | X2 | X | |||||||
| FMUL | X2 | X | |||||||
| FSMUL, FDMUL | X2 | ||||||||
| FNEG | X2 | X | |||||||
| FSNEG, FDNEG | X2 | ||||||||
| FNOP | X2 | X | |||||||
| FREM | 2,3 | X | |||||||
| FRESTORE1 | X2 | X | |||||||
| FSAVE* | X2 | X | |||||||
| FSCALE | 2,3 | X | |||||||
| FScc | X2 | X | |||||||
| FSGLDIV | 2,3 | X | |||||||
| FSGLMUL | 2,3 | X | |||||||
| FSIN | 2,3 | X | |||||||
| FSINCOS | 2,3 | X | |||||||
| FSINH | 2,3 | X | |||||||
| FSQRT | X2 | X | |||||||
| FSSQRT, FDSQRT | X2 | ||||||||
| FSUB | X2 | X | |||||||
| FSSUB, FDSUB | X2 | ||||||||
| FTAN | 2,3 | X | |||||||
| FTANH | 2,3 | X | |||||||
| FTENTOX | 2,3 | X | |||||||
| FTRAPcc | X2 | X | |||||||
| FTST | X2 | X | |||||||
| FTWOTOX | 2,3 | X | |||||||
| ILLEGAL | X | X | X | X | X | X | X | ||
| JMP | X | X | X | X | X | X | X | ||
| JSR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| LEA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| LINK | X | X | X | X | X | X | X | ||
| LPSTOP | X | ||||||||
| LSL,LSR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVE | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVEA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVE de CCR | X | X | X | X | X | ||||
| MOVE à CCR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVE de SR1 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | ||
| MOVE à SR1 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVE USP1 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVE16 | X | ||||||||
| MOVEC1 | X | X | X | X | X | ||||
| MOVEM | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVEP | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVEQ | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MOVES1 | X | X | X | X | X | ||||
| MULS | X | X | X | X | X | X | X | ||
| MULU | X | X | X | X | X | X | X | ||
| NBCD | X | X | X | X | X | X | X | ||
| NEG | X | X | X | X | X | X | X | ||
| NEGX | X | X | X | X | X | X | X | ||
| NOP | X | X | X | X | X | X | X | ||
| NOT | X | X | X | X | X | X | X | ||
| OR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ORI | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ORI à CCR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ORI à SR1 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| PACK | X | X | X | ||||||
| PBcc1 | X | ||||||||
| PDBcc1 | X | ||||||||
| PEA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| PFLUSH1 | X5 | X | X | ||||||
| PFLUSHA1 | X5 | X | |||||||
| PFLUSHR1 | X | ||||||||
| PFLUSHS1 | X | ||||||||
| PLOAD1 | X5 | X | |||||||
| PMOVE1 | X | X | |||||||
| PRESTORE1 | X | ||||||||
| PSAVE1 | X | ||||||||
| PScc1 | X | ||||||||
| PTEST1 | X | X | X | ||||||
| PTRAPcc1 | X | ||||||||
| PVALID | X | ||||||||
| RESET1 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ROL, ROR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ROXL, ROXR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| RTD | X | X | X | X | X | X | X | ||
| RTE1 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| RTM | X | ||||||||
| RTR | X | X | X | X | X | X | X | ||
| RTS | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SBCD | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Scc | X | X | X | X | X | X | X | ||
| STOP1 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SUB | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SUBA | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SUBI | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SUBQ | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SUBX | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SWAP | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TAS | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BLS, TBLSN | X | ||||||||
| TBLU, TBLUN | X | ||||||||
| TRAP | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TRAPcc | X | X | X | X | |||||
| TRAPV | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TST | X | X | X | X | X | X | X | ||
| UNLK | X | X | X | X | X | X | X | ||
| UNPK | X | X | X |
Notes
- Instruction réservée au superviseur.
- Non applicable aux MC68EC040 et MC68LC040.
- Ces instructions sont prises en charge par le logiciel MC68040.
- Cette instruction n'est pas réservée aux MC68000 et MC68008.
- Non applicable au MC68EC030.
Dernière mise à jour : Dimanche, le 15 mars 2026