HSCREEN |
Écran graphique haute définition |
|---|---|
| Basic Couleur étendu | |
Syntaxe
| HSCREEN mode |
Paramètres
| Nom | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| mode | Ce paramètre permet d'indiquer le mode d'affichage de l'écran : | |||
| Valeur | Description | |||
| 0 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'une basse définition. | |||
| 1 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique haute définition de 320x192 en 4 couleurs. | |||
| 2 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique haute définition de 320x192 en 16 couleurs. | |||
| 3 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique haute définition de 640x192 en 2 couleurs. | |||
| 4 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique haute définition de 640x192 en 4 couleurs. | |||
Description
Cette commande permet de définir le mode d'affichage d'écran graphique de haute définition.
Exemple
L'exemple suivant permet de fixer l'écran graphique haute définition de 640x192 en 4 couleurs :
- HSCREEN 4
Dernière mise à jour : Mardi, le 28 juillet 2015