PMODE |
Écran graphique basse définition |
|---|---|
| Basic Couleur étendu | |
Syntaxe
| PMODE mode,page |
Paramètres
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| mode | Ce paramètre permet d'indiquer le mode d'affichage de l'écran : | |
| Valeur | Description | |
| 0 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique basse définition de 128x96 en 2 couleurs. | |
| 1 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique basse définition de 128x96 en 4 couleurs. | |
| 2 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique basse définition de 128x192 en 2 couleurs. | |
| 3 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique basse définition de 128x192 en 4 couleurs. | |
| 4 | Cette valeur indique qu'il s'agit d'un écran graphique basse définition de 256x192 en 2 couleurs. | |
| page | Ce paramètre permet d'indiquer la page affiché. | |
Description
Cette commande permet de changer le mode graphique de basse définition.
Exemple
L'exemple suivant permet de fixer écran graphique basse définition de 256x192 en 2 couleurs avec la page 1 :
- PMODE 4,1
Dernière mise à jour : Mardi, le 28 juillet 2015