Section courante

A propos

Section administrative du site

Fiche technique
Type : Province
Superficie totale : 1 542 056 km2
Superficie en eau : 176 928 km2 (11,5 %)
Fuseau horaire : UTC -5 à -4
Plus grande ville : Montréal

Introduction

La province du Québec est la plus vaste du Canada, couvrant une superficie totale d'environ 1,5 million de kilomètres carrés, ce qui en fait un territoire d'une immense diversité géographique. Située dans la partie orientale du pays, elle s'étend des rives du fleuve Saint-Laurent jusqu'aux régions arctiques du Nunavik. Le Québec est traversé par de nombreuses chaînes de montagnes, comme les Laurentides et les Appalaches, ainsi que par un réseau hydrographique très dense comprenant plus d'un million de lacs et de rivières. Son territoire présente une grande variété de paysages - forêts boréales, toundras, plaines agricoles et zones urbaines - témoignant d'une richesse naturelle exceptionnelle. Cette diversité fait du Québec un véritable laboratoire géographique pour l'étude des milieux physiques et de leurs interactions avec les activités humaines.

Sur le plan scientifique et environnemental, le Québec occupe une place centrale dans la compréhension des écosystèmes nordiques et du changement climatique. La province abrite de vastes réserves d'eau douce et des forêts jouant un rôle majeur dans la régulation du climat et la séquestration du carbone. Les chercheurs s'y intéressent particulièrement à la dynamique des glaciers, à la fonte du pergélisol et à la biodiversité des zones boréales. Le fleuve Saint-Laurent, véritable colonne vertébrale du Québec, est un sujet d'étude à part entière : il relie les Grands Lacs à l'océan Atlantique et influence profondément le climat, la faune et les activités économiques. Ainsi, la géographie québécoise ne se limite pas à une simple description du territoire : elle est au coeur de recherches multidisciplinaires touchant la climatologie, la biogéographie et la gestion durable des ressources naturelles.

Enfin, la géographie humaine du Québec illustre la manière dont les populations s'adaptent à un environnement vaste et contrasté. La majorité des habitants se concentrent le long du corridor du Saint-Laurent, où se trouvent les principales villes, Montréal et Québec, bénéficiant d'un climat plus tempéré et d'un accès aux voies navigables. En revanche, les régions nordiques sont peu peuplées, mais elles sont riches en ressources naturelles telles que les minéraux, l'hydroélectricité et la faune. Cette répartition inégale de la population et des activités économiques constitue un enjeu géographique et social majeur. L'aménagement du territoire, la préservation des milieux naturels et le développement durable y sont donc des domaines de recherche importants. Le Québec se présente ainsi comme un modèle d'étude complet où la science géographique permet de comprendre les interactions complexes entre la nature et la société.

Liste des villes du Québec

Nom Municipalités régionales de comté Région Estimation de population (2024) Superficie (km2) Densité
habitant/km2
Date de fondation/incorporation Coordonnées
Acton Vale Acton Montérégie 7 733 91,2 84,79 1861 45° 39' 00" N, 72° 34' 00" O
Alma Lac-Saint-Jean-Est Saguenay-Lac-Saint-Jean 31 038 230,3 134,77 1er janvier 1879 48° 33' N, 71° 39' O
Amos Abitibi Abitibi-Témiscamingue 12 769 427,76 29,85 3 janvier 1914 48° 34' 00" N, 78° 07' 00" O
Amqui La Matapédia Bas-Saint-Laurent 6 255 122,41 51,1 1907 48° 28' 00" N, 67° 26' 00" O
Baie-Comeau Manicouagan Côte-Nord 20 799 432 48,15 1937 49° 13' 00" N, 68° 09' 00" O
Baie-D'Urfé Agglomération de Montréal Montréal 3 889 8 486,13 1685 45° 25' 00" N, 73° 55' 00" O
Baie-Saint-Paul Charlevoix Capitale-Nationale 7 257 563,7 12,87 1996 47° 27' N, 70° 30' O
Barkmere Les Laurentides Laurentides 59 23,7 2,49 24 mars 1926 46° 00' 00" N, 74° 35' 00" O
Beaconsfield Agglomération de Montréal Montréal 19 977 24,5 815,39 1698 45° 26' 00" N, 73° 52' 00" O
Beauceville Beauce-Centre Chaudière-Appalaches 6 297 166,2 37,89 2 juin 1904 46° 12' 00" N, 70° 47' 00" O
Beauharnois Beauharnois-Salaberry Montérégie 14 412 83,7 172,19 1er janvier 2002 45° 19' 00" N, 73° 52' 00" O
Beaupré La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 3 935 26,9 146,28 23 avril 1928 47° 03' N, 70° 54' O
Bécancour Bécancour Centre-du-Québec 14 733 494,6 29,79 17 octobre 1965 46° 20' 00" N, 72° 26' 00" O
Bedford Brome-Missisquoi Estrie 2 684 4,4 610 21 novembre 1866 45° 07' 00" N, 72° 59' 00" O
Belleterre Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue 304 551,02 0,55 13 mai 1942 47° 23' 00" N, 78° 42' 00" O
Beloeil La Vallée-du-Richelieu Montérégie 24 066 25,5 943,76 9 décembre 1903 45° 34' 00" N, 73° 12' 00" O
Berthierville D'Autray Lanaudière 4 346 6,89 630,77 14 avril 1852 46° 05' 00" N, 73° 11' 00" O
Blainville Thérèse-De Blainville Laurentides 62 643 55,5 1 128,7 1er juillet 1855 45° 40' 00" N, 73° 53' 00" O
Boisbriand Thérèse-De Blainville Laurentides 28 122 29,5 953,29 1er janvier 1946 45° 37' 00" N, 73° 50' 00" O
Bois-des-Filion Thérèse-De Blainville Laurentides 10 480 4,9 2 138,78 1er janvier 1949 45° 40' 14" N, 73° 45' 47" O
Bonaventure Bonaventure Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 739 106,9 25,62 1er janvier 1884 48° 03' 00" N, 65° 29' 00" O
Boucherville Agglomération de Longueuil Montérégie 42 425 81,1 523,12 1667 45° 36' N, 73°
Bromont Brome-Missisquoi Estrie 11 757 116,1 101,27 27 janvier 1973 45° 19' 00" N, 72° 39' 00" O
Brossard Agglomération de Longueuil Montérégie 91 693 52,2 1 756,57 14 février 1958 45° 28' 00" N, 73° 27' 00" O
Brownsburg-Chatham Argenteuil Laurentides 7 772 255,2 30,45 6 octobre 1999 45° 41' 00" N, 74° 25' 00" O
Candiac Roussillon Montérégie 23 685 18,7 1 266,58 31 janvier 1957 45° 23' 00" N, 73° 31' 00" O
Cap-Chat La Haute-Gaspésie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 452 207,4 12,13 15 mars 2000 49° 06' 00" N, 66° 41' 00" O
Cap-Santé Portneuf Capitale-Nationale 3 629 69,8 51,99 1679 46° 40' 00" N, 71° 47' 00" O
Carignan La Vallée-du-Richelieu Montérégie 10 959 65,2 168,08 1er juillet 1855 45° 27' N, 73° 18' O
Carleton-sur-Mer Avignon Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 4 015 244,3 16,43 4 octobre 2000 48° 06' 00" N, 66° 08' 00" O
Causapscal La Matapédia Bas-Saint-Laurent 2 242 161 13,93 31 décembre 1997 48° 21' 18" N, 67° 13' 30" O
Chambly La Vallée-du-Richelieu Montérégie 31 397 27,6 1 137,57 26 octobre 1848 45° 27' 00" N, 73° 17' 00" O
Chandler Le Rocher-Percé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 7 405 435,5 17 1729 48° 21' 00" N, 64° 41' 00" O
Chapais Jamésie Nord-du-Québec 1 537 62,4 24,63 1729 49° 46' 55" N, 74° 51' 16" O
Charlemagne L'Assomption Lanaudière 6 357 2,19 2 902,74 13 novembre 1906 45° 43' 00" N, 73° 29' 00" O
Châteauguay Roussillon Montérégie 51 614 35,95 1 435,72 3 novembre 1975 45° 23' 00" N, 73° 45' 00" O
Château-Richer La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 4 571 139,51 32,76 1636 46° 58' 00" N, 71° 01' 00" O
Chibougamau Jamésie Nord-du-Québec 7 315 1 027,8 7,12 1952 49° 55' 00" N, 74° 22' 00" O
Clermont Charlevoix-Est Capitale-Nationale 3 137 52,3 59,98 1800 47° 41' 00" N, 70° 14' 00" O
Coaticook Coaticook Estrie 9 008 223,6 40,29 30 décembre 1998 45° 08' 00" N, 71° 48' 00" O
Contrecoeur Marguerite-D'Youville Montérégie 10 174 87,6 116,14 1er janvier 1976 45° 51' 00" N, 73° 14' 00" O
Cookshire-Eaton Le Haut-Saint-François Estrie 5 432 298,7 18,19 24 juillet 2002 45° 24' 48" N, 71° 37' 50" O
Coteau-du-Lac Vaudreuil-Soulanges Montérégie 7 221 57,2 126,24 6 février 1982 45° 18' 00" N, 74° 11' 00" O
Côte-Saint-Luc Agglomération de Montréal Montréal 35 419 6,95 5 096,26 1903 45° 28' 00" N, 73° 40' 00" O
Cowansville Brome-Missisquoi Estrie 16 272 48,7 334,13 1er janvier 1876 45° 12' N, 72° 45' O
Danville Les Sources Estrie 3 884 48,7 25,29 17 mars 1999 45° 47' 00" N, 72° 01' 00" O
Daveluyville Arthabaska Centre-du-Québec 2 413 62,7 38,48 9 mars 2016 46° 12' 03" N, 72° 08' 11" O
Dégelis Témiscouata Bas-Saint-Laurent 2 890 568 5,09 1880 47° 33' N, 68° 39' O
Delson Roussillon Montérégie 8 468 7,7 1 099,74 4 janvier 1918 45° 22' 00" N, 73° 33' 00" O
Desbiens Lac-Saint-Jean-Est Saguenay-Lac-Saint-Jean 1 000 10,41 96,06 16 août 1926 48° 25' 00" N, 71° 57' 00" O
Deux-Montagnes Deux-Montagnes Laurentides 18 394 7,3 2 519,73 18 août 1921 45° 32' 00" N, 73° 53' 00" O
Disraeli Les Appalaches Chaudière-Appalaches 2 371 8,2 289,15 19 novembre 1904 45° 54' N, 71° 21' O
Dolbeau-Mistassini Maria-Chapdelaine Saguenay-Lac-Saint-Jean 13 934 355,6 39,18 17 décembre 1997 48° 53' 00" N, 72° 14' 00" O
Dollard-Des Ormeaux Agglomération de Montréal Montréal 49 908 15,1 3 305,17 1924 45° 29' 00" N, 73° 49' 00" O
Donnacona Portneuf Capitale-Nationale 7 663 37,3 205,44 21 janvier 1967 46° 40' 00" N, 71° 45' 00" O
Dorval Agglomération de Montréal Montréal 19 993 29,1 687,04 1667 45° 27' N, 73° 45' O
Drummondville Drummond Centre-du-Québec 81 551 260,1 313,54 1815 45° 53' 00" N, 72° 29' 00" O
Dunham Brome-Missisquoi Estrie 3 606 196,2 18,38 25 septembre 1971 45° 08' 00" N, 72° 48' 00" O
Duparquet Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 727 123,57 5,88 13 avril 1933 48° 30' 00" N, 79° 14' 00" O
East Angus Le Haut-Saint-François Estrie 3 982 8,3 479,76 14 mars 1912 45° 29' 00" N, 71° 40' 00" O
Estérel Les Pays-d'en-Haut Laurentides 232 16,2 14,32 1er janvier 2006 46° 03' 00" N, 74° 01' 00" O
Farnham Brome-Missisquoi Estrie 10 889 94,1 115,72 28 décembre 1876 45° 17' 00" N, 72° 58' 57" O
Fermont Caniapiscau Côte-Nord 2 455 495,5 4,95 15 octobre 1974 52° 47' 00" N, 67° 05' 00" O
Forestville La Haute-Côte-Nord Côte-Nord 2 929 242,7 12,07 5 janvier 1980 48° 44' 00" N, 69° 05' 00" O
Fossambault-sur-le-Lac La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 2 323 13,8 168,33 10 mars 1949 46° 52' 00" N, 71° 37' 00" O
Gaspé La Côte-de-Gaspé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 15 260 1 121 13,61 1er janvier 1971 48° 49' 52" N, 64° 29' 04" O
Gatineau Outaouais 286 755 342,32 837,68 1800 45° 29' 00" N, 75° 39' 00" O
Gracefield La Vallée-de-la-Gatineau Outaouais 2 618 455,4 5,75 13 mars 2002 46° 06' N, 76° 03' O
Granby La Haute-Yamaska Estrie 68 599 156,1 439,46 1er janvier 1859 45° 24' 00" N, 72° 44' 00" O
Grande-Rivière Le Rocher-Percé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 3 427 105 32,64 21 septembre 1974 48° 24' N, 64° 30' O
Hampstead Agglomération de Montréal Montréal 7 372 1,8 4 095,56 1er janvier 2006 45° 29' 00" N, 73° 38' 00" O
Hudson Vaudreuil-Soulanges Montérégie 5 614 36,5 153,81 7 juin 1969 45° 27' N, 74° 09' O
Huntingdon Le Haut-Saint-Laurent Montérégie 2 700 2,8 964,29 9 octobre 1848 45° 05' 00" N, 74° 10' 00" O
Joliette Joliette Lanaudière 22 098 22,97 962,04 12 novembre 1966 46° 01' 00" N, 73° 27' 00" O
Kingsey Falls Arthabaska Centre-du-Québec 1 976 70,5 28,03 31 décembre 1997 45° 51' 00" N, 72° 04' 00" O
Kirkland Agglomération de Montréal Montréal 19 930 9,6 2 076,04 1722 45° 27' 00" N, 73° 52' 00" O
L'Ancienne-Lorette Agglomération de Québec Capitale-Nationale 16 777 7,7 2 178,83 Janvier 2006 46° 48' N, 71° 21' O
L'Assomption L'Assomption Lanaudière 24 202 98,99 244,49 1er juillet 2000 45° 50' 00" N, 73° 25' 00" O
L'Épiphanie L'Assomption Lanaudière 9 132 58,17 156,99 23 mai 2018 45° 51' 01" N, 73° 28' 57" O
L'Île-Cadieux Vaudreuil-Soulanges Montérégie 128 0,59 216,95 21 mars 1922 45° 26' 00" N, 74° 01' 00" O
L'Île-Dorval Agglomération de Montréal Montréal 5 0,2 25 1er janvier 2006 45° 25' 56" N, 73° 44' 29" O
L'Île-Perrot Vaudreuil-Soulanges Montérégie 11 547 5,5 2 099,45 1er juillet 1855 45° 23' 00" N, 73° 57' 00" O
Lac-Brome Brome-Missisquoi Estrie 6 085 223,6 27,21 2 janvier 1971 45° 13' 00" N, 72° 31' 00" O
Lac-Delage La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 746 2,1 355,24 11 février 1959 46° 58' 00" N, 71° 24' 00" O
Lachute Argenteuil Laurentides 14 794 112,8 131,15 1753 45° 39' 00" N, 74° 20' 00" O
Lac-des-Aigles Témiscouata Bas-Saint-Laurent 517 90,3 5,73 1er janvier 1948 47° 59' 00" N, 68° 41' 00" O
Lac-Mégantic Le Granit Estrie 5 646 25,18 224,23 1884 45° 35' 00" N, 70° 53' 00" O
Lac-Saint-Joseph La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 289 42,1 6,86 10 juin 1936 46° 55' 00" N, 71° 39' 00" O
Lac-Sergent Portneuf Capitale-Nationale 505 5,6 90,18 25 février 1921 46° 51' 00" N, 71° 44' 00" O
La Malbaie Charlevoix-Est Capitale-Nationale 8 387 459,34 18,26 47° 39' N, 70° 09' O
La Pocatière Kamouraska Bas-Saint-Laurent 6 401 202,05 31,68 3 septembre 2025 47° 22' 00" N, 70° 02' 00" O
La Prairie Roussillon Montérégie 26 460 54,8 482,85 30 mars 1846 45° 25' 00" N, 73° 30' 00" O
La Sarre Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 7 201 148,5 48,49 1912 48° 48' N, 79° 00' O
La Tuque Agglomération de La Tuque Mauricie 10 929 28 294,57 0,39 26 mars 2003 47° 26' 00" N, 72° 47' 00" O
Laval Laval 439 754 246,14 1 786,6 1965 45° 35' 00" N, 73° 45' 00" O
Lavaltrie D'Autray Lanaudière 15 578 68,39 227,78 16 mai 2001 45° 53' 00" N, 73° 17' 00" O
Lebel-sur-Quévillon Jamésie Nord-du-Québec 2 114 42,6 49,62 6 août 1965 49° 03' 00" N, 76° 59' 00" O
Léry Roussillon Montérégie 2 451 10,2 240,29 1er juin 1914 45° 21' N, 73° 48' O
Lévis Chaudière-Appalaches 154 091 497 310,04 18 mai 1861 46° 48' 00" N, 71° 11' 00" O
Longueuil Agglomération de Longueuil Montérégie 253 629 122,9 2 063,7 1657 45° 32' 00" N, 73° 31' 00" O
Lorraine Thérèse-De Blainville Laurentides 9 715 6,02 1 613,79 4 février 1960 45° 41' 00" N, 73° 47' 00" O
Louiseville Maskinongé Mauricie 7 272 63,85 113,89 31 décembre 1988 46° 15' N, 72° 57' O
Macamic Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 2 688 202,7 13,26 6 mars 2002 48° 45' N, 79° 00' O
Magog Memphrémagog Estrie 28 300 167,5 168,96 9 octobre 2002 45° 16' 00" N, 72° 09' 00" O
Malartic La Vallée-de-l'Or Abitibi-Témiscamingue 3 356 148,85 22,55 28 avril 1939 48° 08' 00" N, 78° 08' 00" O
Maniwaki La Vallée-de-la-Gatineau Outaouais 3 854 8,8 437,95 15 mars 1904 46° 22' 30" N, 75° 58' 00" O
Marieville Rouville Montérégie 11 620 62,9 184,74 20 mai 1858 45° 26' 00" N, 73° 10' 00" O
Mascouche Les Moulins Lanaudière 53 009 107 495,41 8 juin 1845 45° 45' N, 73° 36' O
Matagami Jamésie Nord-du-Québec 1 305 65,1 20,05 1er avril 1963 49° 45' 00" N, 77° 38' 00" O
Matane La Matanie Bas-Saint-Laurent 14 000 228,5 61,27 26 septembre 2001 48° 51' 00" N, 67° 31' 59" O
McMasterville La Vallée-du-Richelieu Montérégie 5 909 3,4 1 737,94 31 juillet 1917 45° 33' 00" N, 73° 14' 00" O
Mercier Roussillon Montérégie 15 239 46,6 327,02 1er juillet 1855 45° 19' 00" N, 73° 45' 00" O
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Lac-Saint-Jean-Est Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 955 193,8 20,41 6 janvier 1999 48° 26' 00" N, 71° 52' 00" O
Métis-sur-Mer La Mitis Bas-Saint-Laurent 574 263,7 2,18 4 juillet 2002 48° 40' 00" N, 68° 00' 00" O
Mirabel Laurentides 64 032 486,8 131,54 1er janvier 1971 45° 39' 00" N, 74° 05' 00" O
Mont-Joli La Mitis Bas-Saint-Laurent 6 357 24,3 261,6 13 juin 2001 48° 35' 00" N, 68° 11' 00" O
Mont-Laurier Antoine-Labelle Laurentides 14 562 632,5 23,02 8 janvier 2003 46° 33' N, 75° 30' O
Montmagny Montmagny Chaudière-Appalaches 11 063 145 76,3 2 avril 1966 46° 59' 00" N, 70° 33' 00" O
Montréal Agglomération de Montréal Montréal 1 800 055 498 3 614,57 17 mai 1642 45° 30' 32" N, 73° 33' 42" O
Montréal-Est Agglomération de Montréal Montréal 4 456 14 318,29 4 juin 1910 45° 38' 00" N, 73° 31' 00" O
Montréal-Ouest Agglomération de Montréal Montréal 5 389 1,4 3 849,29 1er janvier 2006 45° 27' 13" N, 73° 38' 50" O
Mont-Royal Agglomération de Montréal Montréal 21 439 7,46 2 873,86 1912 45° 30' 58" N, 73° 38' 35" O
Mont-Saint-Hilaire La Vallée-du-Richelieu Montérégie 19 022 45,5 418,07 12 mars 1966 45° 33' 44" N, 73° 11' 30" O
Mont-Tremblant Les Laurentides Laurentides 11 121 248,1 44,82 22 novembre 2000 46° 07' 00" N, 74° 36' 00" O
Murdochville La Côte-de-Gaspé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 608 63,8 9,53 15 juillet 1953 48° 58' 00" N, 65° 30' 00" O
Neuville Portneuf Capitale-Nationale 4 669 94,4 49,46 2 janvier 1997 46° 42' 00" N, 71° 35' 00" O
New Richmond Bonaventure Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 3 873 197,8 19,58 1er juillet 1855 48° 10' 00" N, 65° 52' 00" O
Nicolet Nicolet-Yamaska Centre-du-Québec 8 510 129,2 65,87 27 décembre 2000 46° 13' 00" N, 72° 37' 00" O
Normandin Maria-Chapdelaine Saguenay-Lac-Saint-Jean 3 050 216,2 14,11 1878 48° 50' 00" N, 72° 32' 00" O
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Vaudreuil-Soulanges Montérégie 11 693 65,6 178,25 14 mars 1984 45° 22' 00" N, 73° 56' 00" O
Notre-Dame-des-Prairies Joliette Lanaudière 9 632 18,2 529,23 1er janvier 1957 46° 03' 00" N, 73° 26' 00" O
Otterburn Park La Vallée-du-Richelieu Montérégie 8 624 5,7 1 512,98 1er juillet 1855 45° 32' 00" N, 73° 13' 00" O
Paspébiac Bonaventure Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 3 198 95,2 33,59 1999 48° 02' 00" N, 65° 15' 00" O
Percé Le Rocher-Percé Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 3 103 550,3 5,64 1er janvier 1971 48° 32' 00" N, 64° 13' 00" O
Pincourt Vaudreuil-Soulanges Montérégie 15 338 7,11 2 157,24 1er janvier 1950 45° 23' 00" N, 73° 59' 00" O
Plessisville L'Érable Centre-du-Québec 6 742 4,4 1 532,27 27 avril 1855 46° 13' 00" N, 71° 47' 00" O
Pohénégamook Témiscouata Bas-Saint-Laurent 2 513 349,4 7,19 3 novembre 1973 47° 28' 00" N, 69° 13' 00" O
Pointe-Claire Agglomération de Montréal Montréal 34 548 34,7 995,62 1698 45° 27' 00" N, 73° 49' 00" O
Pont-Rouge Portneuf Capitale-Nationale 10 869 123,4 88,08 3 janvier 1996 46° 45' N, 71° 42' O
Port-Cartier Sept-Rivières Côte-Nord 6 498 1 353,7 4,8 19 février 2003 50° 02' 00" N, 66° 52' 00" O
Portneuf Portneuf Capitale-Nationale 3 240 117,1 27,67 4 juillet 2002 46° 42' 00" N, 71° 53' 00" O
Prévost La Rivière-du-Nord Laurentides 14 060 35,1 400,57 27 avril 1909 45° 52' 00" N, 74° 05' 00" O
Princeville L'Érable Centre-du-Québec 6 537 196,7 33,23 23 février 2000 46° 10' 00" N, 71° 53' 00" O
Québec Agglomération de Québec Capitale-Nationale 546 958 485,18 1 127,33 3 juillet 1608 46° 48' 58" N, 71° 13' 27" O
Repentigny L'Assomption Lanaudière 88 088 61,23 1 438,64 1669 45° 44' 00" N, 73° 28' 00" O
Richelieu Rouville Montérégie 5 619 32,5 172,89 1er janvier 1869 45° 27' N, 73° 15' O
Richmond Le Val-Saint-François Estrie 3 357 6,92 485,12 29 décembre 1999 45° 40' 00" N, 72° 09' 00" O
Rigaud Vaudreuil-Soulanges Montérégie 8 284 114 72,67 29 novembre 1995 45° 29' 00" N, 74° 18' 00" O
Rimouski Rimouski-Neigette Bas-Saint-Laurent 49 507 533,62 92,78 7 juillet 1696 48° 27' 00" N, 68° 32' 00" O
Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 20 176 138,4 145,78 1850 47° 50' 00" N, 69° 32' 00" O
Rivière-Rouge Antoine-Labelle Laurentides 4 665 498,4 9,36 18 décembre 2002 46° 24' 33" N, 74° 52' 13" O
Roberval Le Domaine-du-Roy Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 888 200,8 49,24 23 décembre 1976 48° 31' 00" N, 72° 14' 00" O
Rosemère Thérèse-De Blainville Laurentides 14 535 12,2 1 191,39 1er janvier 1947 45° 38' 00" N, 73° 48' 00" O
Rouyn-Noranda Abitibi-Témiscamingue 43 073 6 009,86 7,17 1926 48° 14' 00" N, 79° 01' 00" O
Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean 146 606 1 136 129,05 18 février 2002 48° 25' 00" N, 71° 04' 00" O
Saint-Amable Marguerite-D'Youville Montérégie 13 587 37 367,22 13 juin 1921 45° 39' N, 73° 18' O
Saint-Antonin Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 4 339 175,1 24,78 30 août 1856 47° 46' N, 69° 29' O
Saint-Augustin-de-Desmaures Agglomération de Québec Capitale-Nationale 19 477 105 185,5 1679 46° 44' 35" N, 71° 27' 34" O
Saint-Basile Portneuf Capitale-Nationale 2 674 98,5 27,15 1er mars 2000 46° 45' 00" N, 71° 49' 00" O
Saint-Basile-le-Grand La Vallée-du-Richelieu Montérégie 17 500 36,9 474,25 15 juin 1871 45° 32' 00" N, 73° 17' 00" O
Saint-Bruno-de-Montarville Agglomération de Longueuil Montérégie 27 147 43,3 626,95 1842 45° 32' 00" N, 73° 21' 00" O
Saint-Césaire Rouville Montérégie 6 051 83,2 72,73 26 janvier 2000 45° 25' 00" N, 73° 00' 00" O
Saint-Charles-Borromée Joliette Lanaudière 15 437 18,52 833,53 1er juillet 1855 46° 03' 00" N, 73° 28' 00" O
Saint-Colomban La Rivière-du-Nord Laurentides 18 443 94 196,2 1er juillet 1855 45° 44' 00" N, 74° 08' 00" O
Saint-Constant Roussillon Montérégie 31 000 57,3 541,01 1er juillet 1855 45° 22' 00" N, 73° 34' 00" O
Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut Laurentides 14 856 125,3 118,56 27 août 1997 45° 57' 00" N, 74° 08' 00" O
Sainte-Agathe-des-Monts Les Laurentides Laurentides 11 537 140,9 81,88 1849 46° 03' 00" N, 74° 17' 00" O
Sainte-Anne-de-Beaupré La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 2 989 68,1 43,89 27 janvier 1973 47° 01' 00" N, 70° 56' 00" O
Sainte-Anne-de-Bellevue Agglomération de Montréal Montréal 5 038 11,2 449,82 1er janvier 2006 45° 24' 14" N, 73° 57' 09" O
Sainte-Anne-des-Monts La Haute-Gaspésie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 6 359 336,4 18,9 1815 49° 08' 00" N, 66° 30' 00" O
Sainte-Anne-des-Plaines Thérèse-De Blainville Laurentides 15 905 94,4 168,49 1er juillet 1855 45° 46' 00" N, 73° 49' 00" O
Sainte-Brigitte-de-Laval La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 8 595 110,4 77,85 11 février 1875 47° 00' N, 71° 12' O
Sainte-Catherine Roussillon Montérégie 17 374 16 1 085,88 30 octobre 1937 45° 24' 14" N, 73° 34' 13" O
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 8 769 122,7 71,47 1er juillet 1855 46° 51' 00" N, 71° 37' 00" O
Sainte-Julie Marguerite-D'Youville Montérégie 31 030 48,9 634,56 1er juillet 1855 45° 35' 00" N, 73° 20' 00" O
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Les Pays-d'en-Haut Laurentides 3 545 98,7 35,92 17 octobre 2001 46° 02' 00" N, 74° 03' 00" O
Sainte-Marie La Nouvelle-Beauce Chaudière-Appalaches 13 550 108,9 124,43 15 avril 1978 46° 27' 00" N, 71° 02' 00" O
Sainte-Marthe-sur-le-Lac Deux-Montagnes Laurentides 20 922 12,8 1 634,53 1er janvier 1960 45° 32' 00" N, 73° 56' 00" O
Sainte-Thérèse Thérèse-De Blainville Laurentides 26 702 9,4 2 840,64 1er juin 1849 45° 38' 00" N, 73° 51' 00" O
Saint-Eustache Deux-Montagnes Laurentides 46 434 72,6 639,59 15 janvier 1972 45° 34' 00" N, 73° 54' 00" O
Saint-Félicien Le Domaine-du-Roy Saguenay-Lac-Saint-Jean 10 226 383,6 26,66 12 juin 1996 48° 39' N, 72° 27' O
Saint-Gabriel D'Autray Lanaudière 2 767 2,83 977,74 17 décembre 1892 46° 18' 00" N, 73° 23' 00" O
Saint-Georges Beauce-Sartigan Chaudière-Appalaches 33 704 202,4 166,52 26 septembre 2001 46° 07' 00" N, 70° 40' 00" O
Saint-Honoré Le Fjord-du-Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean 6 612 190,9 34,64 16 décembre 1972 48° 32' 00" N, 71° 05' 00" O
Saint-Hyacinthe Les Maskoutains Montérégie 58 732 191,6 306,53 1849 45° 37' 00" N, 72° 57' 00" O
Saint-Jean-sur-Richelieu Le Haut-Richelieu Montérégie 100 188 234,2 427,79 1667 45° 19' 00" N, 73° 16' 00" O
Saint-Jérôme La Rivière-du-Nord Laurentides 82 061 92,9 883,33 15 novembre 1834 45° 47' 00" N, 74° 00' 00" O
Saint-Joseph-de-Beauce Beauce-Centre Chaudière-Appalaches 4 891 116 42,16 27 janvier 1999 46° 18' 00" N, 70° 53' 00" O
Saint-Joseph-de-Sorel Pierre-De Saurel Montérégie 1 664 3,4 489,41 1er mai 1907 46° 02' 00" N, 73° 07' 00" O
Saint-Lambert Agglomération de Longueuil Montérégie 22 789 10,1 2 256,34 1857 45° 30' 00" N, 73° 31' 00" O
Saint-Lazare Vaudreuil-Soulanges Montérégie 22 773 67,5 337,38 29 décembre 1875 45° 24' 00" N, 74° 08' 00" O
Saint-Lin-Laurentides Montcalm Lanaudière 25 452 118,36 215,04 1er mars 2000 45° 51' 00" N, 73° 46' 00" O
Saint-Marc-des-Carrières Portneuf Capitale-Nationale 3 028 17,6 172,05 24 octobre 1918 46° 41' 00" N, 72° 03' 00" O
Saint-Ours Pierre-De Saurel Montérégie 1 780 61 29,18 17 avril 1991 45° 53' 00" N, 73° 09' 00" O
Saint-Pamphile L'Islet Chaudière-Appalaches 2 349 137,9 17,03 21 janvier 1888 46° 58' 00" N, 69° 47' 00" O
Saint-Pascal Kamouraska Bas-Saint-Laurent 3 476 60,2 57,74 1er mars 2000 47° 32' 00" N, 69° 48' 00" O
Saint-Philippe Roussillon Montérégie 7 972 62,1 128,37 1er juillet 1855 45° 21' 00" N, 73° 28' 00" O
Saint-Pie Les Maskoutains Montérégie 5 918 108,6 54,49 28 février 2003 45° 30' N, 72° 54' O
